Der wichtigste Extra-EU-Partner für den Sektor Section II — VEGETABLE PRODUCTS ist 🇺🇸 Vereinigte Staaten mit einem Volumen von €2.7B im Zeitraum Jan-Mär 2026.
Der Sektor Section II — VEGETABLE PRODUCTS weist einen Defizit von €8.3B auf (Jan-Mär 2026). Die EU importiert €19.0B und exportiert €10.7B.
Die EU importierte im Zeitraum Jan-Mär 2026 €19.0B im Sektor Section II — VEGETABLE PRODUCTS (Extra-EU-Handel).
Quelle: Eurostat Comext
| €1.3B |
| 8 | 🇻🇳Vietnam | €1.2B | €46.2M | €1.2B |
| 9 | 🇨🇳China | €776.7M | €135.7M | €912.4M |
| 10 | 🇨🇦Canada | €637.1M | €147.9M | €785.0M |
| 11 | 🇪🇬Egypt | €448.7M | €269.5M | €718.2M |
| 12 | 🇨🇴Colombia | €590.4M | €31.8M | €622.2M |
| 13 | 🇵🇪Peru | €569.2M | €9.4M | €578.6M |
| 14 | 🇿🇦South Africa | €430.2M | €127.8M | €558.0M |
| 15 | 🇦🇺Australia | €463.4M | €81.3M | €544.7M |
| 16 | 🇮🇳India | €422.7M | €97.4M | €520.1M |
| 17 | 🇪🇨Ecuador | €476.2M | €12.6M | €488.8M |
| 18 | 🇨🇱Chile | €452.5M | €22.2M | €474.8M |
| 19 | 🇮🇱Israel | €346.8M | €122.7M | €469.6M |
| 20 | 🇳🇴Norway | €5.2M | €406.7M | €411.9M |
| 21 | 🇽🇸XS | €193.5M | €206.4M | €399.9M |
| 22 | 🇨🇷CR | €326.0M | €11.6M | €337.5M |
| 23 | 🇦🇷Argentina | €317.8M | €16.6M | €334.4M |
| 24 | 🇷🇺Russia | €10.4M | €306.8M | €317.2M |
| 25 | 🇺🇬UG | €284.3M | €5.3M | €289.6M |
| 26 | 🇲🇽Mexico | €142.0M | €131.5M | €273.4M |
| 27 | 🇸🇦Saudi Arabia | €5.7M | €262.1M | €267.7M |
| 28 | 🇩🇿Algeria | €26.2M | €237.6M | €263.8M |
| 29 | 🇰🇿Kazakhstan | €155.6M | €101.5M | €257.1M |
| 30 | 🇰🇪KE | €217.4M | €22.9M | €240.3M |
| €115.2M |
| €923.2M |
| €1.0B |
| 13LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS | €330.4M | €406.0M | €736.4M |
| 14VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | €68.5M | €7.5M | €76.0M |