Der wichtigste Extra-EU-Partner für den Sektor Section XI — TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES ist 🇨🇳 China mit einem Volumen von €10.2B im Zeitraum Jan-Mär 2026.
Der Sektor Section XI — TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES weist einen Defizit von €13.1B auf (Jan-Mär 2026). Die EU importiert €27.8B und exportiert €14.7B.
Die EU importierte im Zeitraum Jan-Mär 2026 €27.8B im Sektor Section XI — TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES (Extra-EU-Handel).
Quelle: Eurostat Comext
| €1.9B |
| 8 | 🇵🇰Pakistan | €1.4B | €41.3M | €1.4B |
| 9 | 🇻🇳Vietnam | €1.2B | €114.4M | €1.3B |
| 10 | 🇲🇦Morocco | €612.4M | €543.4M | €1.2B |
| 11 | 🇹🇳Tunisia | €606.4M | €375.8M | €982.2M |
| 12 | 🇰🇭KH | €889.3M | €13.9M | €903.2M |
| 13 | 🇯🇵Japan | €240.8M | €444.6M | €685.4M |
| 14 | 🇭🇰Hong Kong | €56.6M | €524.5M | €581.1M |
| 15 | 🇳🇴Norway | €83.8M | €473.6M | €557.4M |
| 16 | 🇲🇲MM | €512.7M | €3.7M | €516.4M |
| 17 | 🇰🇷South Korea | €166.6M | €313.8M | €480.4M |
| 18 | 🇺🇦Ukraine | €95.3M | €353.3M | €448.6M |
| 19 | 🇽🇸XS | €139.7M | €244.6M | €384.4M |
| 20 | 🇷🇺Russia | €2.6M | €362.6M | €365.2M |
| 21 | 🇦🇪United Arab Emirates | €55.0M | €302.1M | €357.1M |
| 22 | 🇪🇬Egypt | €286.2M | €70.6M | €356.8M |
| 23 | 🇱🇰LK | €308.8M | €42.9M | €351.7M |
| 24 | 🇮🇩Indonesia | €235.2M | €47.5M | €282.6M |
| 25 | 🇨🇦Canada | €33.2M | €246.1M | €279.3M |
| 26 | 🇶🇼QW | €237.6M | €19.7M | €257.3M |
| 27 | 🇦🇱Albania | €134.9M | €117.0M | €252.0M |
| 28 | 🇲🇽Mexico | €27.4M | €208.4M | €235.8M |
| 29 | 🇹🇭Thailand | €122.3M | €77.7M | €200.1M |
| 30 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | €57.7M | €117.0M | €174.7M |
| €420.7M |
| €857.0M |
| €1.3B |
| 52COTTON | €557.3M | €537.2M | €1.1B |
| 57CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS | €453.0M | €324.9M | €777.8M |
| 51WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC | €426.2M | €315.6M | €741.8M |
| 53OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN | €135.1M | €554.8M | €690.0M |
| 60KNITTED OR CROCHETED FABRICS | €334.0M | €325.0M | €659.1M |
| 58SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS; EMBROIDERY | €238.1M | €231.4M | €469.5M |
| 50SILK | €77.9M | €32.0M | €109.9M |