PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL > PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA; ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO > Almidón y fécula; inulina
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 1108110000 | Almidón y fécula | 224.000 EUR TNE |
| 1108110000D | Almidón de trigo | 224.000 EUR TNE |
| 1108120000D | Almidón de maíz | 166.000 EUR TNE |
| 1108130000D | Fécula de patata (papa) | 166.000 EUR TNE |
| D | Fécula de mandioca (yuca) | 166.000 EUR TNE |
+4 sub-codigos
| Almidón de maíz |
| 166.000 EUR TNE |
| D | Fécula de patata (papa) | 166.000 EUR TNE |
| D | Fécula de mandioca (yuca) | 166.000 EUR TNE |
| Los demás almidones y féculas | - |
| D | Almidón de arroz | 216.000 EUR TNE |
| D | Los demás | 166.000 EUR TNE |
| D | Inulina | 19.200 % |
CTH