PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS > Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 2001100000 | Pepinos y pepinillos | 17.600 % |
| 2001100011 | Pepinos | 17.600 % |
| 2001100011D | Sin adición de azúcar | 17.600 % |
| 2001100019D | Los demás | 17.600 % |
| 2001100090D | Pepinillos | 17.600 % |
+42 sub-codigos
| Los demás |
| 17.600 % |
| D | Pepinillos | 17.600 % |
| Los demás | - |
| D | Chutney de mango | 0.000 % |
| D | Frutos del género Capsicum (excepto los pimientos dulces) | 5.000 % |
| Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| D | En grano, sin congelar | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| Las demás | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| D | en mazorcas con un diámetro superior o igual a 8|mm, pero inferior o igual a 12|mm | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| D | Las demás | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| D | Ñames, boniatos y partes comestibles similares de plantas, con un contenido de almidón o de fécula superior o igual al 5|% en peso | 8.300 % + 3.800 EUR DTN E |
| Setas | 16.000 % |
| D | Sin adición de azúcar | 16.000 % |
| D | Las demás | 16.000 % |
| Aceitunas | 16.000 % |
| D | Sin adición de azúcar | 16.000 % |
| D | Las demás | 16.000 % |
| Pimientos dulces | 16.000 % |
| D | Sin adición de azúcar | 16.000 % |
| D | Las demás | 16.000 % |
| Frutos tropicales y nueces tropicales; palmitos | - |
| D | Palmitos | 10.000 % |
| Las demás | 10.000 % |
| D | Sin adición de azúcar | 10.000 % |
| D | Las demás | 10.000 % |
| Los demás | 16.000 % |
| Nabos (Brassica rapa spp. Rapa) | 16.000 % |
| D | Sin adición de azúcar | 16.000 % |
| D | Los demás | 16.000 % |
| Hojas de vid | 16.000 % |
| D | Sin adición de azúcar | 16.000 % |
| D | Los demás | 16.000 % |
| brotes de lúpulo y partes comestibles similares de plantas | 16.000 % |
| D | Sin adición de azúcar | 16.000 % |
| D | Los demás | 16.000 % |
| Cebollas | 16.000 % |
| D | Sin adición de azúcar | 16.000 % |
| D | Los demás | 16.000 % |
| Patatas (papas) y sus productos | 16.000 % |
| D | Sin adición de azúcar | 16.000 % |
| D | Los demás | 16.000 % |
| Los demás | 16.000 % |
| D | Sin adición de azúcar | 16.000 % |
| D | Los demás | 16.000 % |
CTH
CTH