PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS > Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida|2006
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 2004100000 | Patatas (papas) | - |
| 2004101000D | Simplemente cocidas | 14.400 % |
| 2004109100 | Las demás | 7.600 % + EA |
| 2004109100D | En forma de harinas, sémolas o copos | 7.600 % + EA |
| 2004109900D | Las demás | 17.600 % |
+16 sub-codigos
| En forma de harinas, sémolas o copos |
| 7.600 % + EA |
| D | Las demás | 17.600 % |
| Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas | - |
| D | Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| Choucroute, alcaparras y aceitunas | 16.000 % |
| D | Choucroute | 16.000 % |
| D | Alcaparras | 16.000 % |
| D | Aceitunas | 16.000 % |
| D | Guisantes (Pisum sativum) y judías verdes | 19.200 % |
| Las demás, incluidas las mezclas | 14.400 % |
| D | Cebollas, simplemente cocidas | 14.400 % |
| Las demás | 17.600 % |
| D | Mezclas | 17.600 % |
| D | Zanahorias | 17.600 % |
| D | Espárragos | 17.600 % |
| D | Productos con un contenido de carne superior o igual al 3|% pero inferior o igual al 20|% en peso | 17.600 % |
| D | Alcachofas | 17.600 % |
| D | Las demás | 17.600 % |
CC
CC