PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS > Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida|2006
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 2005100000 | Hortalizas homogeneizadas | 17.600 % |
| 2005100010D | Mezclas | 17.600 % |
| 2005100020D | Zanahorias | 17.600 % |
| 2005100040D | Espárragos | 17.600 % |
| D | Las demás | 17.600 % |
+49 sub-codigos
| Zanahorias |
| 17.600 % |
| D | Espárragos | 17.600 % |
| D | Las demás | 17.600 % |
| Patatas (papas) | - |
| D | En forma de harinas, sémolas o copos | 8.800 % + EA |
| Las demás | 14.100 % |
| D | En rodajas finas, fritas, incluso saladas o aromatizadas, en envases herméticamente cerrados, idóneos para su consumo inmediato | 14.100 % |
| D | Las demás | 14.100 % |
| D | Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum) | 19.200 % |
| Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 17.600 % |
| D | Desvainadas | 17.600 % |
| D | Las demás | 19.200 % |
| D | Espárragos | 17.600 % |
| D | Aceitunas | 12.800 % |
| Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| D | en grano, sin congelar | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| D | Granos de mazorca de maíz (Zea Mays Saccharata) de diámetro igual o superior a 10 mm pero no superior a 20 mm, incluso cortados, destinados a la elaboración de productos del sector alimentario sujetos un tratamiento distinto del mero reenvasado | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| Las demás | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| D | En mazorcas con un diámetro superior o igual a 8|mm, pero inferior o igual a 12|mm | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| D | Las demás | 5.100 % + 9.400 EUR DTN E |
| Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas | 17.600 % |
| Brotes de bambú | 17.600 % |
| D | Brotes de bambú, preparados o conservados, en envases inmediatos con un contenido neto superior|a 5|kg | 17.600 % |
| D | Polvos preparados, con o sin adición de azúcar, otros edulcorantes o almidón | 17.600 % |
| D | Los demás | 17.600 % |
| Las demás | - |
| Frutos del género Capsicum (excepto los pimientos dulces) | 6.400 % |
| D | Polvos preparados, con o sin adición de azúcar, otros edulcorantes o almidón | 6.400 % |
| D | Los demás | 6.400 % |
| Alcaparras | 16.000 % |
| D | Polvos preparados, con o sin adición de azúcar, otros edulcorantes o almidón | 16.000 % |
| D | Los demás | 16.000 % |
| Alcachofas | 17.600 % |
| D | Polvos preparados, con o sin adición de azúcar, otros edulcorantes o almidón | 17.600 % |
| D | Los demás | 17.600 % |
| Mezclas de hortalizas | 17.600 % |
| D | Polvos preparados, con o sin adición de azúcar, otros edulcorantes o almidón | 17.600 % |
| D | Los demás | 17.600 % |
| Choucroute | 16.000 % |
| D | Polvos preparados, con o sin adición de azúcar, otros edulcorantes o almidón | 16.000 % |
| D | Los demás | 16.000 % |
| Las demás | 17.600 % |
| Zanahorias | 17.600 % |
| D | Polvos preparados, con o sin adición de azúcar, otros edulcorantes o almidón | 17.600 % |
| D | Los demás | 17.600 % |
| Las demás | 17.600 % |
| D | Polvos preparados, con o sin adición de azúcar, otros edulcorantes o almidón | 17.600 % |
| D | Productos con un contenido de carne superior o igual al 3|% pero inferior o igual al 20|% en peso | 17.600 % |
| Los demás | 17.600 % |
| D | Nabos (Brassica rapa spp. Rapa) | 17.600 % |
| D | Pimientos de la especie Capsicum (dulces) | 17.600 % |
| D | Los demás | 17.600 % |
CC
CC