MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS > Las demás placas, láminas, películas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 3920100000 | De polímeros de etileno | - |
| 3920102300 | De espesor inferior o igual a 0,125|mm | - |
| 3920102300 | De polietileno de densidad | - |
| 3920102300 | Inferior a 0,94 | - |
| 3920102300D | Hojas de polietileno, de espesor superior o igual a 20|micrómetros pero inferior o igual a 40|micrómetros, destinadas a la fabricación de películas fotorresistentes para la producción de semiconductores o de circuitos impresos | - |
+140 sub-codigos
| Destinadas a ciertos tipos de aeronaves |
| 6.500 % |
| 3920102490D | Las demás | 6.500 % |
| 3920102500 | Los demás | 6.500 % |
| 3920102505D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920102590D | Las demás | 6.500 % |
| 3920102800 | Superior o igual a 0,94 | 6.500 % |
| 3920102810D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920102899D | Los demás | 6.500 % |
| 3920104000 | Los demás | 6.500 % |
| 3920104010D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920104099D | Las demás | 6.500 % |
| 3920108100 | De espesor superior a 0,125|mm | 0.000 % |
| 3920108100D | Pasta de papel sintética, en forma de hojas húmedas fabricadas con fibras de polietileno inconexas y finamente ramificadas, mezcladas o no con fibras de celulosa en cantidad inferior o igual al 15|%, conteniendo poli(alcohol vinílico) disuelto en agua como agente humectante | 0.000 % |
| 3920108900 | Los demás | 6.500 % |
| 3920108910D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920108940 | Las demás | 6.500 % |
| 3920108940D | Hojas de material compuesto, que presenten un revestimiento acrílico, estratificadas con una capa de polietileno de alta densidad, de espesor total superior o igual a 0,8|mm pero inferior o igual a 1,2|mm | 6.500 % |
| 3920108990D | Las demás | 6.500 % |
| 3920200000 | De polímeros de propileno | 6.500 % |
| 3920202100 | De espesor inferior o igual a 0,10|mm | 6.500 % |
| 3920202100 | De orientación biaxial | 6.500 % |
| 3920202110D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920202150D | Película con orientación biaxial de múltiples capas de polipropileno, con un espesor total inferior o igual a 14 micras | 6.500 % |
| 3920202190D | Las demás | 6.500 % |
| 3920202900 | Las demás | 6.500 % |
| 3920202910D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920202970 | Los demás | 6.500 % |
| 3920202970D | Película de orientación mono-axial, compuesta por tres capas, cada una de las cuales está constituida por una mezcla de polipropileno y de un copolímero de etileno y de acetato de vinilo, con una capa interior compuesta o no por dióxido de titanio, con: -|un grosor igual o superior a 55|µm pero inferior o igual a 97|µm, -|un módulo de elasticidad en el sentido longitudinal igual o superior a 0,30|GPa pero inferior o igual a|1,45|GPa, y -|un módulo de elasticidad en el sentido transversal igual o superior a 0,20|GPa pero inferior o igual a 0,70|GPa | 6.500 % |
| 3920202994D | Película coextruida de orientación mono-axial: -compuesta de 3 a 5 capas, -cada una de las cuales, compuesta principalmente por polipropileno o polietileno, -cada una de las cuales, con un contenido de otros polímeros igual o inferior al 10 % en peso, -incluso con dióxido de titanio en su capa central, -de un espesor total igual o inferior a 75 μm | 6.500 % |
| 3920202999D | Los demás | 6.500 % |
| 3920208000 | De espesor superior a 0,10|mm | 6.500 % |
| 3920208010D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920208090D | Las demás | 6.500 % |
| 3920300000 | De polímeros de estireno | 6.500 % |
| 3920300010D | Acrilonitrilobutadieno estireno, destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920300030D | Capa opaca de poliestireno de alto impacto, incluso impresa, de orientación biaxial, en rollos, con: -un espesor no inferior a 0,229 mm ni superior a 0,279 mm, -un contenido de dióxido de titanio en peso no inferior al 3 % ni superior al 3,5 %, -por un lado, un recubrimiento muy hidrófobo, químicamente neutro y no reactivo | 6.500 % |
| 3920300090D | Las demás | 6.500 % |
| 3920430000 | De polímeros de cloruro de vinilo | 6.500 % |
| 3920430000 | Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6|% en peso | 6.500 % |
| 3920431000 | De espesor inferior o igual a 1|mm | 6.500 % |
| 3920431010D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920431092 | Las demás | 6.500 % |
| 3920431092D | Hojas de poli(cloruro de vinilo), estabilizadas contra los rayos ultravioletas, sin agujeros, incluso microscópicos, de espesor superior o igual a 60|µm pero inferior o igual a 80|µm, con un contenido de plastificante superior o igual a 30|partes pero inferior o igual a 40|partes por 100|partes de poli(cloruro de vinilo) | 6.500 % |
| 3920431095D | Hoja estratificada reflectante, constituida por una hoja de poli(cloruro de vinilo) y de una hoja de otro plástico totalmente embutida de manera regular piramidal, recubierta por una cara de una película de protección que puede retirarse | 6.500 % |
| 3920431099D | Las demás | 6.500 % |
| 3920439000 | De espesor superior a 1|mm | 6.500 % |
| 3920439010D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920439090D | Las demás | 6.500 % |
| 3920490000 | Las demás | 6.500 % |
| 3920491000 | De espesor inferior o igual a 1|mm | 6.500 % |
| 3920491010D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920491030 | Los demás | 6.500 % |
| 3920491030D | Película de un copolímero de cloruro de polivinilo: -|con un contenido de material de relleno igual o superior al 45|% en peso -|sobre un soporte | 6.500 % |
| 3920491099D | Las demás | 6.500 % |
| 3920499000 | De espesor superior a 1|mm | 6.500 % |
| 3920499010D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920499090D | Las demás | 6.500 % |
| 3920510000 | De polímeros acrílicos | 6.500 % |
| 3920510000 | De poli(metacrilato de metilo) | 6.500 % |
| 3920510020D | Placa de poli(metacrilato de metilo) que contengan trihidróxido de aluminio, de espesor superior o igual a 3,5|mm pero inferior o igual a 19|mm | 6.500 % |
| 3920510030D | Hoja biaxialmente orientada de poli(metacrilato de metilo), de espesor superior o igual a 50µm pero inferior o igual a 125µm | 6.500 % |
| 3920510040D | Hojas de polimetacrilato de metilo conformes con la norma EN 4366 (MIL-PRF-25690) | 6.500 % |
| 3920510050D | Hojas de polimetacrilato de metilo conformes con las normas: — EN 4364 (MIL-P-5425E) y DTD5592A, o — EN 4365 (MIL-P-8184) y DTD5592A | 6.500 % |
| 3920510090D | Los demás | 6.500 % |
| 3920590000 | Las demás | - |
| 3920591000D | Copolímero de los ésteres acrílico y metacrílico, en forma de película, de espesor inferior o igual a 150|micrómetros | 0.000 % |
| 3920599000D | Los demás | 6.500 % |
| 3920610000 | De policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos o demás poliésteres | 6.500 % |
| 3920610000 | De policarbonatos | 6.500 % |
| 3920610030D | Hoja reflectante: - compuesta por una película de un polímero acrílico o de policarbonato grabada por una cara con un motivo de forma regular - cubierta por una o ambas caras con una o varias capas de plástico o metalización, y - cubierta o no por una cara con una capa autoadhesiva y una hoja de protección amovible | 6.500 % |
| 3920610040D | Películas u hojas termoplásticas extruidas de policarbonato con: -una textura de superficie mate en ambas caras, -un espesor superior a 50 μm pero inferior o igual a 200 μm, -una anchura igual o superior a 800 mm pero inferior o igual a 1 500 mm y -una longitud igual o superior a 300 m pero inferior a 2 500 m destinadas a la fabricación de productos retrorreflectantes | 6.500 % |
| 3920610050D | Película coextruida de capa principal de policarbonato y capa superior de polimetilmetacrilato con: -un espesor total superior a 230 μm, pero no superior a 270 μm, -un espesor de la capa superior mayor de 40 μm, pero inferior o igual a 55 μm, -una rugosidad superficial definida de la capa superior igual o inferior a 0,5 μm (según ISO 4287), -una capa superior estabilizada a los rayos UV | 6.500 % |
| 3920610090D | Los demás | 6.500 % |
| 3920620000 | De poli(tereftalato de etileno) | - |
| 3920621200 | De espesor inferior o igual a 0,35|mm | - |
| 3920621200D | Cintas de poli(tereftalato de etileno), de espesor superior o igual a 72|micrómetros pero inferior o igual a 79|micrómetros, destinada a la fabricación de discos magnéticos flexibles; hojas de poli(tereftalato de etileno), de espesor superior o igual a 100|micrómetros pero inferior o igual a 150|micrómetros, destinadas a la fabricación de placas de impresión de fotopolímeros | - |
| 3920621900 | Los demás | 6.500 % |
| 3920621905D | Película de tereftalato de polietileno en rollos: -|con un grosor igual o superior a 0,335|mm pero inferior o igual a|0,365|mm, y -|recubierto de una capa de oro con un espesor igual o superior|a 0,03|μm pero inferior o igual a 0,06|μm | 6.500 % |
| 3920621908D | Película de poli(tereftalato de etileno), no revestida con un adhesivo, de espesor inferior o igual a 25|µm: -|bien únicamente coloreada en la masa, -|o bien coloreada en la masa y metalizada por una cara | 6.500 % |
| 3920621928D | Película no transparente de tereftalato de polietileno: -con un grosor de cada capa exterior igual o superior a 7 nm pero no superior a 80 nm, -con una resistencia a la tracción igual o superior a 300N/cm (ASTM D-882), -con un grosor total igual o superior a 200 μm pero no superior a 350 μm, y -con una anchura igual o superior a 600 mm pero no superior a 1 600 mm - revestida por una cara, con una capa de un fluoropolímero y, por la otra, con un adhesivo y una capa de difluoruro de polivinilideno, o recubierta por ambas caras con difluoruro de polivinilideno o fluoruro de polivinilo a base de compuestos de polímeros fluorados | 6.500 % |
| 3920621932D | Película transparente de tereftalato de polietileno: -con un espesor en ambos lados superior o igual a 7 nm pero inferior o igual a 80 nm, o un espesor de ambos lados superior o igual a 7 µm pero inferior o igual a 80 µm, recubierto o no de un material orgánico de base acrílica, -con una tensión superficial igual o superior a 36 dyn/cm pero inferior o igual a 39 dyn/cm, o tres o cuatro capas transparentes, la segunda capa de PET y otras capas contienen resina de flúor, -con un factor de transmisión lumínica superior al 70 %, -con un valor de turbidez no superior al 1,3 %, -con un grosor total igual o superior a 10 μm pero no superior a 350 μm, -con una anchura igual o superior a 800 mm pero no superior a 1 600 mm | 6.500 % |
| 3920621938D | Hoja de poli(tereftalato de etileno), de espesor inferior o igual a 12|µm, recubiero por una cara con una capa de óxido de aluminio de espesor inferior o igual a 35|nm | 6.500 % |
| 3920621948D | Hojas o rollos de poli(tereftalato de etileno): -|recubiertos por ambos lados con una capa de resina epoxi acrílica, -|de un grosor total de 37|μm (±|3|μm) | 6.500 % |
| 3920621952D | Hoja de poli(tereftalato de etileno), poli(naftalato de etileno) u otro poliéster similar, recubierta por una cara con metales y/o óxidos de metales, con un contenido, en peso, de aluminio inferior al 0,1|%, de espesor inferior o igual a 300|µm y de resistividad de superficie inferior o igual a 10|000|ohm (por cuadrado) (según la norma ASTM D 257) | 6.500 % |
| 3920621960D | Película de tereftatalo de polietileno: -|de un grosor no superior a 20|μm, -|recubierta por al menos un lado de una capa estanca al gas consistente en una matriz de polímeros en la que se dispersa sílice u óxido de aluminio de un grosor no superior a 2|μm | 6.500 % |
| 3920621970D | Película de poli(etileno tereftalato) en rollos con: -un espesor igual o superior a 35 μm, pero inferior o igual a 75 μm, -una resistencia a la tracción igual o superior a 40 MPa en la dirección longitudinal (MD) e igual o superior a 200 MPa en la dirección transversal (TD), -un alargamiento de ruptura igual o superior al 400 % en la MD e igual o superior al 30 % en la TD, -una contracción térmica (en agua a 90 °C/10s) en la MD igual o superior al 0,49 %, pero inferior o igual al 0,51 %, -una contracción térmica dinámica (entre 55 °C y 70 °C) en la TD no superior a 20 puntos porcentuales, -un factor de transmisión de luz superior o igual al 85 %, -un valor de turbidez no superior al 6 %, -una tensión superficial igual o superior a 38 mN/m, -una densidad igual o superior a 1,30 g/cm³, pero inferior o igual a 1,34 g/cm³, -con una vida útil declarada por el fabricante no inferior a 12 años | 6.500 % |
| 3920621979D | Película reflectante de tereftalato de polietileno, estampada con un patrón piramidal, con -un espesor igual o superior a 0,07 mm, pero no superior a 0,15 mm -una anchura igual o superior a 762 mm pero no superior a 1350 mm, | 6.500 % |
| 3920621985D | Película de plástico transparente de tres capas compuesta por una capa de polímero fluorado (FCC) (EVA) de 15 μm, una capa de tereftalato de polietileno (PET) de 275 μm y una capa de polímero fluorado (FCC) de 25 μm con: -un espesor total no inferior a 300 μm ni superior a 330 μm, -una resistencia a la tracción no inferior a 375 N/cm, tanto en sentido longitudinal como transversal (ASTM D-882), -una contracción térmica baja, del 1 % o menos a 150 °C durante 30 minutos, -una permeabilidad al vapor de agua baja, no superior a 2,5 g/m²•d, y -una alta tensión de descebamiento no inferior a 18 kV, y -una tensión de descarga parcial no inferior a 1 500 V CC (BG/T 123542.2-2009) para ser utilizada como capa protectora en la parte trasera de los módulos fotovoltaicos | 6.500 % |
| 3920621999D | Las demás | 6.500 % |
| 3920629000 | De espesor superior a 0,35|mm | 6.500 % |
| 3920629010D | Película de tereftalato de polietileno en rollos: -|con un grosor igual o superior a 0,335|mm pero inferior o igual a|0,365|mm, y -|recubierto de una capa de oro con un espesor igual o superior|a 0,03|μm pero inferior o igual a 0,06|μm | 6.500 % |
| 3920629090D | Las demás | 6.500 % |
| 3920630000D | De poliésteres no saturados | 6.500 % |
| 3920690000 | De los demás poliésteres | 6.500 % |
| 3920690020D | Hoja de poli(naftaleno-2,6-dicarboxilato de etileno) | 6.500 % |
| 3920690030D | Película retráctil monocapa o multicapa, transversalmente orientada: -con un contenido de ácido poliláctico en peso superior al 85 %, de aditivos orgánicos e inorgánicos en peso no superior al 5 % y de aditivos basados en poliésteres biodegradables en peso no superior al 10 %, -de un espesor igual o superior a 20 μm, pero no superior a 100 μm, -de longitud igual o superior a 2 385 m, pero no superior a 9 075 m, -biodegradable y compostable (según el método EN 13432) | 6.500 % |
| 3920690070D | Película monocapa o multicapa, de orientación biaxial: -con un contenido de ácido poliláctico en peso superior al 85 %, de aditivos orgánicos e inorgánicos en peso no superior al 5 % y de aditivos basados en poliésteres biodegradables en peso no superior al 10 %, -de un espesor igual o superior a 9 μm, pero no superior a 120 μm, -de longitud superior o igual a 1 395 m, pero no superior a 21 560 m, -biodegradable y compostable (según el método EN 13432) | 6.500 % |
| 3920690090D | Las demás | 6.500 % |
| 3920710000 | De celulosa o de sus derivados químicos | 6.500 % |
| 3920710000D | De celulosa regenerada | 6.500 % |
| 3920730000 | De acetato de celulosa | - |
| 3920731000D | Cintas en rollos o bandas, para cinematografía o fotografía | 6.300 % |
| 3920738000D | Las demás | 6.500 % |
| 3920790000 | De los demás derivados de la celulosa | - |
| 3920791000D | De fibra vulcanizada | 5.700 % |
| 3920799000D | Las demás | 6.500 % |
| 3920910000 | De los demás plásticos | 6.100 % |
| 3920910000 | De poli(butiral de vinilo) | 6.100 % |
| 3920910010D | Destinados a ciertos tipos de aeronaves | 6.100 % |
| 3920910052 | Los demás | 6.100 % |
| 3920910052D | Película de poli(butiral de vinilo): -|con un contenido en peso igual o superior al 26|% pero no superior al 30|% de bis(2-etil-hexanoato) de trietilenglicol como plastificante, -|con un espesor igual o superior a 0,73|mm pero no superior a 1,50|mm | 6.100 % |
| 3920910091D | Película de poli(butiral de vinilo) con una banda gradualmente coloreada | 6.100 % |
| 3920910093D | Película de tereftalato de polietileno, incluso metalizada en una o en ambas caras, o película estratificada de hojas de tereftalato de polietileno, metalizada únicamente en la cara exterior, con las características siguientes: -|factor de transmisión de luz visible superior o igual al 50|%, -|recubierta por una o ambas caras con una capa de poli(vinilbutiral), pero no recubierta con un adhesivo ni con ningún otro material salvo el poli(vinilbutiral), -|espesor total inferior o igual a 0,2|mm, sin incluir la capa de poli(vinilbutiral), y un espesor de poli(vinilbutiral) superior a 0,2|mm | 6.100 % |
| 3920910095 | Película de polivinilbutiral coextruido en tres capas | 6.100 % |
| 3920910095D | Películas de poli(butiral de vinilo) coextruidas con una banda coloreada graduada y un contenido en peso igual o superior al 29|%, pero no superior al 31|%, de 2,2'-etilendioxidietil-bis(2-etilhexanoato) como plastificante | 6.100 % |
| 3920910097D | Las demás | 6.100 % |
| 3920910099D | Las demás | 6.100 % |
| 3920920000D | De poliamidas | 6.500 % |
| 3920930000D | De resinas amínicas | 6.500 % |
| 3920940000D | De resinas fenólicas | 6.500 % |
| 3920990000 | De los demás plásticos | - |
| 3920992100 | De productos de polimeración de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente | 0.000 % |
| 3920992100D | Hojas y láminas de poliimida, no recubiertas o recubiertas exclusivamente de plástico | 0.000 % |
| 3920992800 | Los demás | 6.500 % |
| 3920992840D | Película de polímero, con el siguiente contenido de monómeros: -|poli (tetrametilén-éter-glicol), -|bis (4-isocianatociclohexil) metano, -|1,4-butanodiol o 1,3-butanodiol, -|con un grosor de 0,25|mm, como mínimo, y de 5,0|mm, como máximo -|grabada con un motivo regular en una de sus superficies, -|y recubierta de una película de protección que puede retirarse | 6.500 % |
| 3920992850D | Película termoplástica de poliuretano (TPU) a base de policaprolactona alifática (PCL), con una película protectora transparente separable en un lado (película PET), una transmisión de luz superior al 93% (según DIN EN ISO 13468-1), de un grosor igual o superior a 25μm pero inferior o igual a 500μm | 6.500 % |
| 3920992865D | Película termoplástica de poliuretano mate, en rollos, con: -|una anchura de 1|640|mm| (±|10|mm), -|un brillo igual o superior a 3,3|grados, pero no superior a 3,8|grados (determinado por el método ASTM D2457), -|una rugosidad de la superficie igual o superior a 1,9|Ra, pero no superior a 2,8|Ra (determinada por el método ISO 4287), -|un espesor superior a 365|μm pero no superior a 760|μm, -|una dureza de 90|(±|4) [determinada por el método Shore A (ASTM D2240)], -|una elongación de ruptura igual o superior al 470|% (determinada por el método EN ISO 527) | 6.500 % |
| 3920992870D | Hojas en rollos de resina epoxi, con propiedades conductoras, compuestas de: -|microesferas revestidas de metal, incluidas las aleadas con oro, -|una capa adhesiva, -|una capa protectora de silicona o de tereftalato de polietileno, por un lado,| -|una capa protectora de tereftalato de polietileno, por la otra, y -|de anchura superior o igual a 5|cm pero inferior o igual a 100|cm, y -|de longitud inferior o igual a 2|000|m | 6.500 % |
| 3920992890D | Los demás | 6.500 % |
| 3920995200 | De productos de polimerización de adición | 0.000 % |
| 3920995200D | Hojas de poli(fluoro de vinilo); hojas de poli(alcohol vinílico) de orientación biaxial, de espesor inferior o igual a 1|mm, no recubiertas, con un contenido de poli(alcohol vinílico) superior o igual al 97|% en peso | 0.000 % |
| 3920995300D | Membranas intercambiadoras de iones en material plástico fluorado, destinadas a utilizarse en las células electrolíticas cloro-alcalinas | - |
| 3920995900 | Los demás | 6.500 % |
| 3920995910D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3920995925 | Los demás | 6.500 % |
| 3920995925D | Película de poli(1-clorotrifluoroetileno) | 6.500 % |
| 3920995965D | Películas de copolímeros de alcohol vinílico, solubles en agua fría, de espesor superior o igual a 34|micrómetros pero inferior o igual a 90|micrómetros, con una resistencia a la tracción superior o igual a 20|MPa pero inferior o igual a 55|MPa y un alargamiento de rotura superior o igual al 250|% pero inferior o igual al 900|% | 6.500 % |
| 3920995990D | Las demás | 6.500 % |
| 3920999000D | Los demás | 6.500 % |
CTH, or change within this heading following the vacuum deposition of metal on the surface of plastics.