MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS > Las demás placas, láminas, películas, hojas y tiras, de plástico
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 3921110000 | Productos celulares | 6.500 % |
| 3921110000 | De polímeros de estireno | 6.500 % |
| 3921110010D | Acrilonitrilobutadieno estireno, destinado a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3921110090D | Los demás | 6.500 % |
| 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo | 6.500 % |
+42 sub-codigos
| Destinadas a ciertos tipos de aeronaves |
| 6.500 % |
| 3921120090D | Las demás | 6.500 % |
| 3921130000 | De poliuretanos | 6.500 % |
| 3921131000D | De espuma flexible | 6.500 % |
| 3921139000D | Las demás | 6.500 % |
| 3921140000 | De celulosa regenerada | 6.500 % |
| 3921140020D | Bloque celular de celulosa regenerada, impregnado con agua que contiene cloruro de magnesio y un compuesto de amonio cuaternario, con unas dimensiones de 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) | 6.500 % |
| 3921140080D | Las demás | 6.500 % |
| 3921190000 | De los demás plásticos | 6.500 % |
| 3921190010D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3921190030 | Los demás | 6.500 % |
| 3921190030D | Bloques de estructura celular, con un contenido en peso: -|de poliamida-6|o poli(epoxi anhídrido), -|de politetrafluoroetileno, si se encuentra presente, igual o superior al 7|%, pero no superior al 9|%, -|- de materiales de relleno inorgánicos, igual o superior al 10|%, pero no superior al 25|% | 6.500 % |
| 3921190050D | Membrana porosa de politetrafluoroetileno (PTFE) laminada a una tela no tejida obtenida por hilado directo de poliéster con: -|un espesor total superior a 0,05|mm pero inferior o igual a 0,20|mm, -|una presión de entrada de agua entre 5|y 200|kPa según la norma|ISO 811, y -|una permeabilidad al aire igual o superior a 0,08|cm$3/cm$2/s según la norma ISO 5636-5 | 6.500 % |
| 3921190053D | Láminas de espuma de silicona de celda cerrada con: -un espesor igual o superior a 2,0 mm, pero inferior o igual a 4,8 mm, -un aislamiento térmico superior a 0,25 Km²/W pero inferior o igual a 0,4 Km²/W (según ASTM-C518) -una resistencia dieléctrica superior a 3,0 Kv/mm pero inferior o igual a 3,8 Kv/mm (según ASTM - D149) | 6.500 % |
| 3921190055D | Tira de politetrafluoroetileno microporoso sobre un soporte de tela sin tejer -enrollado sobre un rollo con un núcleo de 3 pulgadas (87,6 cm), -con una anchura de 69,5 mm, 40,8 mm, 36,5 mm, 20 mm, 13,5 mm o 10 mm para su utilización en la fabricación de filtros para equipos de diálisis renal y aplicación intravenosa | 6.500 % |
| 3921190065D | Película de polietileno transparente, microporosa, injertada de ácido acrílico, en forma de rollos, para la fabricación de separadores de baterías alcalinas con: -una anchura igual o superior a 98 mm pero no superior a 170 mm, -un espesor superior o igual a 15 μm pero inferior o igual a 36 μm, | 6.500 % |
| 3921190075D | Película monocapa microporosa de polipropileno o película tricapa microporosa de polipropileno, polietileno y polipropileno, cada película con: -retracción nula en la dirección de producción transversal (TD), -un espesor total igual o superior a 8 μm pero inferior o igual a 40 μm, -una anchura igual o superior a 15 mm, pero no superior a 900 mm, -una longitud igual o superior a 200 m pero inferior o igual a 8 000 m, -un tamaño de poro medio de entre 0,02 μm y 0,1 μm -incluso estratificada con una tela sin tejer de polipropileno de un espesor comprendido entre 50 y 200 µm, -incluso recubierta de agente tensioactivo, -incluso recubierta por una o ambas caras con una capa de cerámica de un espesor mínimo igual o superior a 1 μm, pero inferior o igual a 5 μm, -incluso recubierta por una o ambas caras con un aglutinante pegajoso, de tipo PVdF o similar, de un grosor mínimo igual o superior a 0,5 μm, pero inferior o igual a 5 μm | 6.500 % |
| 3921190095D | Hoja de polietersulfona, de espesor inferior o igual a 200|µm | 6.500 % |
| 3921190099D | Los demás | 6.500 % |
| 3921900000 | Las demás | 6.500 % |
| 3921901000 | De productos de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente | 6.500 % |
| 3921901000 | De poliésteres | 6.500 % |
| 3921901005D | Hojas y placas onduladas | 6.500 % |
| 3921901010D | Placa compuesta de poli(tereftalato de etileno) o de poli(tereftalato de butileno), armada con fibras de vidrio | 6.500 % |
| 3921901030D | Hoja estratificada compuesta de : -|una película de tereftalato de polietileno con un espesor superior a 100|µm pero inferior o igual a |150|µm, -|una imprimación de material fenólico de espesor superior a 8|µm pero inferior o igual a 15|µm, -|una capa adhesiva de goma sintética de espesor superior a 20|µm pero inferior o igual a 30|µm, -|y un revestimiento transparente de tereftalato de polietileno| de espesor superior a 35|µm pero inferior o igual a 40|µm | 6.500 % |
| 3921901090D | Las demás | 6.500 % |
| 3921903000D | De resinas fenólicas | 6.500 % |
| 3921904100 | De resinas amínicas | 6.500 % |
| 3921904100 | Estratificadas | 6.500 % |
| 3921904100D | A alta presión, con capa decorativa sobre una o las dos caras | 6.500 % |
| 3921904300D | Las demás | 6.500 % |
| 3921904900D | Las demás | 6.500 % |
| 3921905500 | Las demás | 6.500 % |
| 3921905525D | Hojas o rollos preimpregnados compuestos de resina de poliamida | 6.500 % |
| 3921905535D | Fibra de vidrio impregnada de resina epoxídica destinada a la fabricación de tarjetas inteligentes | 6.500 % |
| 3921905540D | Lámina de tejido de tres capas, en bobinas, -|con una capa central de tafetán con el 100|% de nailon o de tafetán con mezcla de nailon y poliéster, -|revestida, por ambos lados, con poliamida, -|de un espesor total inferior o igual a 135|μm -|de un peso total inferior o igual a 80|g/m$2 | 6.500 % |
| 3921905570D | Membrana compuesta por una capa de poliamida y una capa de polisulfona sobre una capa de soporte de tereftalato de polietileno con: -un espesor total no inferior a 0,25 mm ni superior a 0,40 mm, un peso total no inferior a 109 g/m² ni superior a 114 g/m² | 6.500 % |
| 3921905590D | Los demás | 6.500 % |
| 3921906000 | De productos de polimerización de adición | 6.500 % |
| 3921906010D | Destinadas a ciertos tipos de aeronaves | 6.500 % |
| 3921906090D | Las demás | 6.500 % |
| 3921909000D | Las demás | 6.500 % |
CTH, or change within this heading to reinforced, laminated or supported material, or change within this heading following the vacuum deposition of metal on the surface of plastics.