MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES; TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE MATERIA TEXTIL SINTÉTICA O ARTIFICIAL > Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67|decitex
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 5402110000 | Hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas, incluso texturados | 4.000 % |
| 5402110000D | De aramidas | 4.000 % |
| 5402190000D | Los demás | 4.000 % |
| 5402200000 | Hilados de alta tenacidad de poliésteres, incluso texturados | 4.000 % |
| 5402200005D | Hilado retorcido o cableado con torsión “Z” destinado a la producción de hilo de coser, listo para ser teñido y recibir un tratamiento de acabado, arrollado sin compactar en torno a un tubo de plástico perforado | 4.000 % |
+30 sub-codigos
| Los demás |
| 4.000 % |
| 5402200000 | Hilados de alta tenacidad de poliésteres, incluso texturados | 4.000 % |
| 5402200005D | Hilado retorcido o cableado con torsión “Z” destinado a la producción de hilo de coser, listo para ser teñido y recibir un tratamiento de acabado, arrollado sin compactar en torno a un tubo de plástico perforado | 4.000 % |
| 5402200007D | Hilo de multifilamentos de poliéster de alta tenacidad: -con torsión final en la dirección Z; -con una densidad lineal igual o superior a 100 decitex pero inferior o igual a 4 000 decitex; -con una tenacidad mínima media de 64 cN/te; -una elongación de ruptura igual o superior al 12 %, pero inferior o igual al 28 %; -con una contracción a 98 °C igual o superior al 0 %, pero inferior o igual al 3,5 %, -montado en el tubo perforado de tintura con 0,9 kg o más de hilo listo para teñir | 4.000 % |
| 5402200010D | Los demás | 4.000 % |
| 5402310000 | Hilados texturados | 4.000 % |
| 5402310000D | De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50|tex por hilo sencillo | 4.000 % |
| 5402320000D | De nailon o demás poliamidas, de título superior a 50|tex por hilo sencillo | 4.000 % |
| 5402330000 | De poliésteres | 4.000 % |
| 5402330010D | Hilados texturados de poliéster: -texturado utilizando métodos de una única zona de calentamiento y una zona de calentamiento doble de acuerdo con la norma DIN 53840-T1, -con una densidad lineal igual o superior a 83 decitex pero no igual o inferior a 666 decitex, -con una tenacidad mínima media de 32 cN/tex, -con un número de filamentos igual o superior a 36, pero igual o inferior a 192, -una elongación de ruptura igual o superior al 16 %, pero igual o inferior al 33 %, -con una contracción por agua en ebullición igual o superior al 3 %, pero igual o inferior al 8 %, -con un contenido de aceite mineral, aceite sintético o mezclas de aceites en peso igual o superior al 1 %, pero igual o inferior al 3 % | 4.000 % |
| 5402330090D | Los demás | 4.000 % |
| 5402340000D | De polipropileno | 4.000 % |
| 5402390000D | Los demás | 4.000 % |
| 5402440000 | Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50|vueltas por metro | 4.000 % |
| 5402440000D | De elastómeros | 4.000 % |
| 5402450000D | Los demás, de nailon o demás poliamidas | 4.000 % |
| 5402460000D | Los demás, de poliésteres, parcialmente orientados | 4.000 % |
| 5402470000D | Los demás, de poliésteres | 4.000 % |
| 5402480000D | Los demás, de polipropileno | 4.000 % |
| 5402490000 | Los demás | 4.000 % |
| 5402490030D | Hilos de un copolímero de ácido glicólico y ácido láctico, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas | 4.000 % |
| 5402490050D | Hilos de poli(alcohol vinílico), no tejidos | 4.000 % |
| 5402490090D | Los demás | 4.000 % |
| 5402510000 | Los demás hilados sencillos con una torsión superior a 50|vueltas por metro | 4.000 % |
| 5402510000D | De nailon o demás poliamidas | 4.000 % |
| 5402520000D | De poliésteres | 4.000 % |
| 5402530000D | De polipropileno | 4.000 % |
| 5402590000D | Los demás | 4.000 % |
| 5402610000 | Los demás hilados retorcidos o cableados | 4.000 % |
| 5402610000D | De nailon o demás poliamidas | 4.000 % |
| 5402620000D | De poliésteres | 4.000 % |
| 5402630000D | De polipropileno | 4.000 % |
| 5402690000D | Los demás | 4.000 % |
Manufacture from natural fibres not carded or combed, grege silk or silk waste, chemical materials or textile pulp, or man-made staple fibres, filament tow or waste of fibres not carded or combed; or printing/dyeing of yarn or monofilaments with non-originating material value not exceeding 48% of ex-works price.