MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO > Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida|6204
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 6202200000 | De lana o pelo fino | 12.000 % |
| 6202200011 | Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares | 12.000 % |
| 6202200011D | Ponchos, hechos a mano | 12.000 % |
| 6202200015D | Capas de lana, hechas a mano | 12.000 % |
| 6202200019D | Los demás | 12.000 % |
+30 sub-codigos
| Capas de lana, hechas a mano |
| 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
| De algodón | 12.000 % |
| De peso por unidad, inferior o igual a 1|kg | 12.000 % |
| Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares | 12.000 % |
| D | Parkas | 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
| Los demás | 12.000 % |
| D | Estampados a mano, según el procedimiento "batik" | 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
| De peso por unidad, superior a 1|kg | 12.000 % |
| Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares | 12.000 % |
| D | Parkas | 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
| Los demás | 12.000 % |
| D | Estampados a mano, según el procedimiento "batik" | 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
| De fibras sintéticas o artificiales | 12.000 % |
| De peso por unidad, inferior o igual a 1|kg | 12.000 % |
| Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares | 12.000 % |
| D | Parkas | 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
| De peso por unidad, superior a 1|kg | 12.000 % |
| Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares | 12.000 % |
| D | Parkas | 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
| De las demás materias textiles | 12.000 % |
| D | Estampados a mano, según el procedimiento "batik" | 12.000 % |
| D | Los demás | 12.000 % |
As specified for split headings