MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERÍA Y TRAPOS > I. LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 6301100000D | Mantas eléctricas | 6.900 % |
| 6301200000 | Mantas de lana o pelo fino (excepto las eléctricas) | 12.000 % |
| 6301201000D | De punto | 12.000 % |
| 6301209000 | Las demás | 12.000 % |
| 6301209010D | Hechas a mano | 12.000 % |
+24 sub-codigos
| De punto |
| 12.000 % |
| 6301209000 | Las demás | 12.000 % |
| 6301209010D | Hechas a mano | 12.000 % |
| 6301209090D | Las demás | 12.000 % |
| 6301300000 | Mantas de algodón (excepto las eléctricas) | - |
| 6301301000D | De punto | 12.000 % |
| 6301309000 | Las demás | 7.500 % |
| 6301309010D | Hechas a mano | 7.500 % |
| 6301309090D | Las demás | 7.500 % |
| 6301400000 | Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) | 12.000 % |
| 6301401000D | De punto | 12.000 % |
| 6301409000 | Las demás | 12.000 % |
| 6301409010D | De telas sin tejer | 12.000 % |
| 6301409091 | Las demás | 12.000 % |
| 6301409091D | Hechas a mano | 12.000 % |
| 6301409099D | Las demás | 12.000 % |
| 6301900000 | Las demás mantas | 12.000 % |
| 6301901000D | De punto | 12.000 % |
| 6301909000 | Las demás | 12.000 % |
| 6301909010D | De telas sin tejer | 12.000 % |
| 6301909021 | Las demás | 12.000 % |
| 6301909021 | Hechas a mano | 12.000 % |
| 6301909021D | De fibras artificiales | 12.000 % |
| 6301909029D | Los demás | 12.000 % |
| 6301909091 | Los demás | 12.000 % |
| 6301909091D | De fibras artificiales | 12.000 % |
| 6301909099D | Los demás | 12.000 % |
As specified for split headings