MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX > FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO > Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600|mm
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 7226110000 | De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio) | 0.000 % |
| 7226110000 | De grano orientado | 0.000 % |
| 7226110012 | De anchura superior a 500 mm | 0.000 % |
| 7226110012 | De espesor superior a 0,16|mm | 0.000 % |
| 7226110012D | Con una pérdida en el núcleo máxima no superior a 0,9 W/kg | 0.000 % |
+48 sub-codigos
| con una pérdida en el núcleo máxima superior a 0,9 W/kg, pero no superior a 1,05 W/kg |
| 0.000 % |
| 7226110016D | Con una pérdida en el núcleo máxima superior a 1,05 W/kg | 0.000 % |
| 7226110019D | Las demás | 0.000 % |
| 7226110092 | De anchura no superior a 500 mm | 0.000 % |
| 7226110092 | De espesor superior a 0,16|mm | 0.000 % |
| 7226110092D | Con una pérdida en el núcleo máxima no superior a 0,9 W/kg | 0.000 % |
| 7226110094D | con una pérdida en el núcleo máxima superior a 0,9 W/kg, pero no superior a 1,05 W/kg | 0.000 % |
| 7226110096D | Con una pérdida en el núcleo máxima superior a 1,05 W/kg | 0.000 % |
| 7226110099D | Las demás | 0.000 % |
| 7226190000 | Los demás | 0.000 % |
| 7226191000 | Simplemente laminados en caliente | 0.000 % |
| 7226191010D | Productos chapados o revestidos. | 0.000 % |
| 7226191091 | Los demás | 0.000 % |
| 7226191091D | De anchura inferior o igual a 350 mm y de espesor superior o igual a 50 mm | 0.000 % |
| 7226191095D | Los demás | 0.000 % |
| 7226198000 | Los demás | 0.000 % |
| 7226198010D | De anchura superior a 500 mm | 0.000 % |
| 7226198090D | De anchura no superior a 500 mm | 0.000 % |
| 7226200000 | De acero rápido | 0.000 % |
| 7226200010D | Simplemente laminados en caliente; de anchura no superior a 500|mm, laminados en caliente, simplemente chapados; de anchura superior a 500|mm, simplemente laminados en frío o simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado | 0.000 % |
| 7226200090D | Los demás | 0.000 % |
| 7226910000 | Los demás | 0.000 % |
| 7226910000 | Simplemente laminados en caliente | 0.000 % |
| 7226912000D | De acero para herramientas | 0.000 % |
| 7226919100 | Los demás | 0.000 % |
| 7226919100 | De espesor superior o igual a 4,75|mm | 0.000 % |
| 7226919111D | De anchura inferior o igual a 350 mm y de espesor superior o igual a 50 mm | 0.000 % |
| 7226919119D | Los demás | 0.000 % |
| 7226919900D | De espesor inferior a 4,75|mm | 0.000 % |
| 7226920000 | Simplemente laminados en frío | 0.000 % |
| 7226920010D | De anchura superior a|500|mm | 0.000 % |
| 7226920090D | De anchura no superior a 500 mm | 0.000 % |
| 7226990000 | Los demás | 0.000 % |
| 7226991000D | Cincados electrolíticamente | 0.000 % |
| 7226993000 | Cincados de otro modo | 0.000 % |
| 7226993010D | Calmados de aluminio; chapados o revestidos mediante galvanización por inmersión en caliente con cinc y/o aluminio y ningún otro metal; pasivados químicamente; con un contenido en peso igual o superior al 0,015 %, pero no superior al 0,170 % de carbono, igual o superior al 0,015 %, pero no superior al 0,100 %, de aluminio, igual o inferior al 0,045 % de niobio, igual o inferior al 0,010 % de titanio e igual o inferior al 0,010 % de vanadio, presentados en bobinas, láminas cortadas a medida y cintas estrechas | 0.000 % |
| 7226993030D | Chapados o revestidos mediante galvanización por inmersión en caliente, aleados o sin alear con silicio; pasivados químicamente; con o sin tratamiento de superficie adicional, como aceitado o sellado; y con un contenido en peso: igual o inferior al 0,5% de carbono, igual o inferior al 1,1% de aluminio, igual o inferior al 0,12% de niobio, igual o inferior al 0,17% de titanio e igual o inferior al 0,15% de vanadio; presentados en bobinas, láminas cortadas a medida y cintas estrechas | 0.000 % |
| 7226993090D | Los demás | 0.000 % |
| 7226997000 | Los demás | 0.000 % |
| 7226997011 | De anchura no superior a 500 mm, laminados en caliente, simplemente chapados; de anchura superior a 500 mm, simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado | 0.000 % |
| 7226997011D | Pintados, barnizados o revestidos con plástico al menos por un lado y excluidos los productos con un revestimiento final de polvo de cinc (una pintura rica en cinc que contiene un 70 % o más de cinc en peso) y los productos con un sustrato consistente en un revestimiento metálico de cromo o estaño | 0.000 % |
| 7226997013D | Chapados o revestidos mediante galvanización por inmersión en caliente con magnesio y/o aluminio, aleados o sin alear con cinc , aleados o sin alear con silicio; pasivados químicamente; con o sin tratamiento de superficie adicional, como aceitado o sellado; y con un contenido en peso: igual o inferior al 0,5% de carbono, igual o inferior al 1,1% de aluminio, igual o inferior al 0,12% de niobio, igual o inferior al 0,17% de titanio e igual o inferior al 0,15% de vanadio; presentados en bobinas, láminas cortadas a medida y cintas estrechas | 0.000 % |
| 7226997019D | Los demás | 0.000 % |
| 7226997091 | Los demás | 0.000 % |
| 7226997091D | Pintados, barnizados o revestidos con plástico al menos por un lado, excluidos los denominados «paneles sándwich», de un tipo utilizado para aplicaciones de construcción y compuestos por dos chapas metálicas exteriores con un núcleo estabilizador de material aislante situado entre ellas, excluidos los productos con un revestimiento final de polvo de cinc (una pintura rica en cinc que contiene un 70 % o más de cinc en peso) y excluidos los productos con un sustrato consistente en un revestimiento metálico de cromo o estaño | 0.000 % |
| 7226997093D | Chapados o revestidos mediante galvanización por inmersión en caliente con magnesio y/o aluminio, aleados o sin alear con cinc , aleados o sin alear con silicio; pasivados químicamente; con o sin tratamiento de superficie adicional, como aceitado o sellado; y con un contenido en peso: igual o inferior al 0,5% de carbono, igual o inferior al 1,1% de aluminio, igual o inferior al 0,12% de niobio, igual o inferior al 0,17% de titanio e igual o inferior al 0,15% de vanadio; presentados en bobinas, láminas cortadas a medida y cintas estrechas | 0.000 % |
| 7226997094D | Los demás, calmados de aluminio; chapados o revestidos mediante galvanización por inmersión en caliente con cinc y/o aluminio y ningún otro metal; pasivados químicamente; con un contenido en peso igual o superior al 0,015 %, pero no superior al 0,170 % de carbono, igual o superior al 0,015 %, pero no superior al 0,100 %, de aluminio, igual o inferior al 0,045 % de niobio, igual o inferior al 0,010 % de titanio e igual o inferior al 0,010 % de vanadio, presentados en bobinas, láminas cortadas a medida y cintas estrechas | 0.000 % |
| 7226997096D | Los demás | 0.000 % |
As specified for split headings