MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX > MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO > Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300|l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 7309001000D | Para gas (excepto gas comprimido o licuado) | 2.200 % |
| 7309003000 | Para líquidos | 2.200 % |
| 7309003000D | Con revestimiento interior o calorífugo | 2.200 % |
| 7309005100 | Los demás, de capacidad | 2.200 % |
| 7309005100D | Superior a 100|000|l | 2.200 % |
+2 sub-codigos
| Con revestimiento interior o calorífugo |
| 2.200 % |
| 7309005100 | Los demás, de capacidad | 2.200 % |
| 7309005100D | Superior a 100|000|l | 2.200 % |
| 7309005900D | Inferior o igual a 100|000|l | 2.200 % |
| 7309009000D | Para sólidos | 2.200 % |
CTH