MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS > Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 8429110000 | Topadoras frontales (bulldozers) y topadoras angulares (angledozers) | 0.000 % |
| 8429110000D | De orugas | 0.000 % |
| 8429190000D | Las demás | 0.000 % |
| 8429200000D | Niveladoras | 0.000 % |
| D | Traíllas (scrapers) | 0.000 % |
+15 sub-codigos
| Las demás |
| 0.000 % |
| D | Niveladoras | 0.000 % |
| D | Traíllas (scrapers) | 0.000 % |
| Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) | 0.000 % |
| Apisonadoras (aplanadoras) | 0.000 % |
| D | Apisonadoras (aplanadoras) vibrantes | 0.000 % |
| D | Los demás | 0.000 % |
| D | Compactadoras | 0.000 % |
| Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras | 0.000 % |
| Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal | 0.000 % |
| D | Cargadoras especialmente concebidas para el interior de minas u otros trabajos subterráneos | 0.000 % |
| Las demás | 0.000 % |
| D | Cargadoras de orugas | 0.000 % |
| D | Las demás | 0.000 % |
| Máquinas cuya superestructura pueda girar 360$o | 0.000 % |
| D | Excavadoras de orugas | 0.000 % |
| D | Las demás | 0.000 % |
| D | Las demás | 0.000 % |
CTH, except from heading 84.31; or 45% value added rule
CTH, except from heading 84.31; or 45% value added rule