MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS > Máquinas herramienta (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal (excepto los laminadores); máquinas herramienta (incluidas las prensas, las líneas de hendido y las líneas de corte longitudinal) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar, entallar o mordiscar, metal (excepto los bancos de estirar); prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 8462110000 | Máquinas (incluidas las prensas), para trabajar en caliente, de forjar con matrices o forjado libre, o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar | - |
| 8462110000 | Máquinas de forjar con matriz cerrada | - |
| 8462111000D | De control numérico | 2.700 % |
| 8462119000D | Las demás | 1.700 % |
| 8462190000 | Las demás | - |
+39 sub-codigos
| De control numérico |
| 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
| Máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar, para productos planos | - |
| Máquinas de conformar perfiles | - |
| D | De control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
| D | Prensas plegadoras, de control numérico | 2.700 % |
| D | Prensas para paneles, de control numérico | 2.700 % |
| D | Máquinas de perfilar rodillos, de control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar, de control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
| Líneas de hendido, lineas de corte longitudinal y demás máquinas (excepto las prensas) de cizallar, para productos planos, excepto las combinadas de cizallar y punzonar | - |
| Líneas de hendido y líneas de corte longitudinal | - |
| D | De control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
| D | Máquinas de cizallar, de control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
| Máquinas (excepto las prensas) de punzonar, entallar o mordiscar, para productos planos, incluso las combinadas de cizallar y punzonar | 2.700 % |
| D | De control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
| Máquinas para trabajar tubos, tubería, perfiles huecos, perfiles y barras (excepto las prensas) | 2.700 % |
| D | De control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
| Prensas de metal en frío | 2.700 % |
| Prensas hidráulicas | 2.700 % |
| D | De control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 2.700 % |
| Prensas mecánicas | - |
| D | De control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
| Servoprensas | - |
| D | De control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
| Las demás | - |
| D | De control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
| Las demás | - |
| D | De control numérico | 2.700 % |
| D | Las demás | 1.700 % |
CTH, except from heading 8466; or 45% value added rule
CTH, except from heading 8466; or 45% value added rule