MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS > Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades "sellados" y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco; fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED)
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 8539100000 | Faros o unidades "sellados" | - |
| 8539100010D | Destinados a aeronaves civiles | - |
| 8539100090D | Los demás | 2.700 % |
| 8539210000 | Las demás lámparas y tubos de incandescencia (excepto las de rayos ultravioletas o infrarrojos) | 2.700 % |
| 8539210000 | Halógenos, de volframio (tungsteno) | 2.700 % |
+51 sub-codigos
| De los tipos utilizados en motocicletas y otros vehículos automóviles |
| 2.700 % |
| Los demás, para una tensión | 2.700 % |
| Superior a 100|V | 2.700 % |
| D | Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Inferior o igual a 100|V | 2.700 % |
| D | Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Los demás, de potencia inferior o igual a 200|W y para una tensión superior a 100|V | 2.700 % |
| Reflectores | 2.700 % |
| D | Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Los demás | 2.700 % |
| D | Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Los demás | 2.700 % |
| D | De los tipos utilizados para motocicletas y otros vehículos automóviles | 2.700 % |
| Los demás, para una tensión | 2.700 % |
| Superior a 100|V | 2.700 % |
| D | Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Inferior o igual a 100|V | 2.700 % |
| D | Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Lámparas y tubos de descarga (excepto los de rayos ultravioletas) | 2.700 % |
| Fluorescentes, de cátodo caliente | 2.700 % |
| De dos casquillos | 2.700 % |
| D | Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Los demás | 2.700 % |
| D | Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico | 2.700 % |
| D | De vapor de mercurio o sodio | 2.700 % |
| De halogenuro metálico | 2.700 % |
| D | Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Los demás | - |
| D | Lámparas fluorescentes de cátodo frío para la retroiluminación de dispositivos de visualización de pantalla plana | 0.000 % |
| Los demás | 2.700 % |
| D | Para el alumbrado, destinados a cierto tipo de aeronaves | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco | 2.700 % |
| D | Lámparas de arco | 2.700 % |
| D | Los demás | 2.700 % |
| Fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED) | 2.700 % |
| D | Módulos de diodos emisores de luz (LED) | 2.700 % |
| D | Lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED) | 3.700 % |
| Partes | 2.700 % |
| D | Casquillos | 2.700 % |
| D | Las demás | 2.700 % |
CTH or 45% value