MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS > Desperdicios y desechos, eléctricos y electrónicos
| Codigo | Descripcion | Arancel |
|---|---|---|
| 8549110000 | Desperdicios y desechos, de pilas, baterías de pilas o acumuladores eléctricos; pilas, baterías de pilas o acumuladores eléctricos, inservibles | - |
| 8549110000 | Desperdicios y desechos de acumuladores de plomo y ácido; acumuladores de plomo y ácido inservibles | - |
| 8549111000D | Acumuladores de plomo y ácido inservibles | 2.600 % |
| 8549119000D | Desperdicios y desechos de acumuladores de plomo y ácido | 0.000 % |
| 8549120000 | Los demás, que contengan plomo, cadmio o mercurio | - |
+26 sub-codigos
| 8549119000D |
| Desperdicios y desechos de acumuladores de plomo y ácido |
| 0.000 % |
| 8549120000 | Los demás, que contengan plomo, cadmio o mercurio | - |
| 8549121000D | Pilas y baterías de pilas eléctricas inservibles | 4.700 % |
| 8549122000D | Acumuladores eléctricos inservibles | 2.600 % |
| 8549129000D | Los demás | 0.000 % |
| 8549130000 | Clasificados por tipo de componente químico, que no contengan plomo, cadmio o mercurio | - |
| 8549131000D | Pilas y baterías de pilas eléctricas inservibles | 4.700 % |
| 8549132000 | Acumuladores eléctricos inservibles | 2.600 % |
| 8549132010D | Acumuladores eléctricos inservibles de litio-ion o níquel-hidruro metálico | 2.600 % |
| 8549132090D | Los demás | 2.600 % |
| 8549139000D | Los demás | 0.000 % |
| 8549140000 | Sin clasificar, que no contengan plomo, cadmio o mercurio | - |
| 8549141000D | Pilas y baterías de pilas eléctricas inservibles | 4.700 % |
| 8549142000D | Acumuladores eléctricos inservibles | 2.600 % |
| 8549149000D | Los demás | 0.000 % |
| 8549190000 | Los demás | - |
| 8549191000D | Pilas y baterías de pilas eléctricas inservibles | 4.700 % |
| 8549192000D | Acumuladores eléctricos inservibles | 2.600 % |
| 8549199000D | Los demás | 0.000 % |
| 8549210000 | De los tipos utilizados principalmente para la recuperación de metales preciosos | 0.000 % |
| 8549210000D | Que contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes eléctricos o electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB) | 0.000 % |
| 8549290000D | Los demás | 0.000 % |
| 8549310000 | Los demás ensamblajes eléctricos y electrónicos, y tarjetas de circuitos impresos | 0.000 % |
| 8549310000D | Que contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes eléctricos o electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB) | 0.000 % |
| 8549390000D | Los demás | 0.000 % |
| 8549910000 | Los demás | 0.000 % |
| 8549910000D | Que contengan pilas, baterías de pilas, acumuladores eléctricos, interruptores de mercurio, vidrio de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados, o componentes eléctricos o electrónicos que contengan cadmio, mercurio, plomo o bifenilos policlorados (PCB) | 0.000 % |
| 8549990000D | Los demás | 0.000 % |
Origin = country of derivation/collection