El principal socio extra-UE del sector Section II — PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL es 🇺🇸 Estados Unidos, con un volumen de €2.7B en ene-mar 2026.
El sector Section II — PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL muestra un déficit de €8.3B (ene-mar 2026). La UE importa €19.0B y exporta €10.7B.
La UE importó €19.0B en el sector Section II — PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL en ene-mar 2026 (comercio extra-UE).
Fuente: Eurostat Comext
| €1.3B |
| 8 | 🇻🇳Vietnam | €1.2B | €46.2M | €1.2B |
| 9 | 🇨🇳China | €776.7M | €135.7M | €912.4M |
| 10 | 🇨🇦Canadá | €637.1M | €147.9M | €785.0M |
| 11 | 🇪🇬Egipto | €448.7M | €269.5M | €718.2M |
| 12 | 🇨🇴Colombia | €590.4M | €31.8M | €622.2M |
| 13 | 🇵🇪Perú | €569.2M | €9.4M | €578.6M |
| 14 | 🇿🇦Sudáfrica | €430.2M | €127.8M | €558.0M |
| 15 | 🇦🇺Australia | €463.4M | €81.3M | €544.7M |
| 16 | 🇮🇳India | €422.7M | €97.4M | €520.1M |
| 17 | 🇪🇨Ecuador | €476.2M | €12.6M | €488.8M |
| 18 | 🇨🇱Chile | €452.5M | €22.2M | €474.8M |
| 19 | 🇮🇱Israel | €346.8M | €122.7M | €469.6M |
| 20 | 🇳🇴Noruega | €5.2M | €406.7M | €411.9M |
| 21 | 🇽🇸XS | €193.5M | €206.4M | €399.9M |
| 22 | 🇨🇷CR | €326.0M | €11.6M | €337.5M |
| 23 | 🇦🇷Argentina | €317.8M | €16.6M | €334.4M |
| 24 | 🇷🇺Rusia | €10.4M | €306.8M | €317.2M |
| 25 | 🇺🇬UG | €284.3M | €5.3M | €289.6M |
| 26 | 🇲🇽México | €142.0M | €131.5M | €273.4M |
| 27 | 🇸🇦Arabia Saudita | €5.7M | €262.1M | €267.7M |
| 28 | 🇩🇿Argelia | €26.2M | €237.6M | €263.8M |
| 29 | 🇰🇿Kazajistán | €155.6M | €101.5M | €257.1M |
| 30 | 🇰🇪KE | €217.4M | €22.9M | €240.3M |
| €115.2M |
| €923.2M |
| €1.0B |
| 13GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES | €330.4M | €406.0M | €736.4M |
| 14MATERIAS TRENZABLES Y DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | €68.5M | €7.5M | €76.0M |