VEGETABLE PRODUCTS > PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN > Cereal groats, meal and pellets
| Code | Description | Duty |
|---|---|---|
| 1103110000 | Groats and meal | - |
| 1103110000 | Of wheat | - |
| 1103111000D | Durum wheat | 267.000 EUR TNE |
| 1103119000D | Common wheat and spelt | 186.000 EUR TNE |
| 1103130000 | Of maize (corn) | - |
+18 sub-codes
| Of a fat content not exceeding 1,5|% by weight |
| 173.000 EUR TNE |
| 1103139000D | Other | 98.000 EUR TNE |
| 1103190000 | Of other cereals | - |
| 1103192000 | Of rye or barley | 171.000 EUR TNE |
| 1103192010D | Of barley | 171.000 EUR TNE |
| 1103192090D | Other | 171.000 EUR TNE |
| 1103194000D | Of oats | 164.000 EUR TNE |
| 1103195000D | Of rice | 138.000 EUR TNE |
| 1103199000D | Other | 98.000 EUR TNE |
| 1103200000 | Pellets | - |
| 1103202500 | Of rye or barley | 171.000 EUR TNE |
| 1103202510D | Of rye | 171.000 EUR TNE |
| 1103202590D | Of barley | 171.000 EUR TNE |
| 1103203000D | Of oats | 164.000 EUR TNE |
| 1103204000D | Of maize | 173.000 EUR TNE |
| 1103205000D | Of rice | 138.000 EUR TNE |
| 1103206000D | Of wheat | 175.000 EUR TNE |
| 1103209000D | Other | 98.000 EUR TNE |
CC