Imports
€10K
208 kg
Exports
€4K
11 kg
Balance
€-6K
Deficit
Price/kg
€47.62/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €6K for Other shrimps and prawns, Shrimps of the genus Crangon, other than of the species Crangon crangon (NC8 03063650), a predominantly imported product. Imports reached €10K versus €4K in exports. The average import cost stood at €47.62/kg.
| 1 | 🇺🇸 United States | €8K | 79.5% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1K | 11.4% |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €675 | 6.8% |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | €229 | 2.3% |
| 5 | 🇮🇳 India | €6 | 0.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | €4K | 98.5% |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €54 | 1.5% |
€0
€0
€0
€47.62/kg
€328.91/kg
6,494
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €8K | 96 | €81.98/kg | 79.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1K | 51 | €22.06/kg | 11.4% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €675 | 45 | €15.00/kg | 6.8% | |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | €229 | 14 | €16.36/kg | 2.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €6 | 2 | €3.00/kg | 0.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | €4K | 5 | €712.80/kg | 98.5% | |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €54 | 6 | €9.00/kg | 1.5% |