Imports
€1.7M
228K kg
Exports
€420K
113K kg
Balance
€-1.3M
Deficit
Price/kg
€7.40/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €1.3M for Of a fat content, by weight, exceeding 45|%, In immediate packings of a net content not exceeding 2,5|kg (NC8 04029191), a predominantly imported product. Imports reached €1.7M versus €420K in exports. The average import cost stood at €7.40/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €1.7M | 97.6% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €32K | 1.9% |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €7K | 0.4% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €113 | 0.0% |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €97 | 0.0% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €15 | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €317K | 75.6% |
| 2 | 🇶🇸 QS | €73K | 17.4% |
| 3 | 🇹🇱 Timor-Leste | €13K | 3.0% |
| 4 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | €6K | 1.4% |
| 5 | 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | €3K | 0.8% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €364 | 0.1% |
| 7 | 🇨🇻 Cape Verde | €150 | 0.0% |
€0
€0
€0
€7.40/kg
€3.70/kg
9,537
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €1.7M | 224Kt | €7.35/kg | 97.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €32K | 3Kt | €10.37/kg | 1.9% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €7K | 786 | €9.34/kg | 0.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €113 | 46 | €2.46/kg | 0.0% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €97 | 52 | €1.87/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €15 | 6 | €2.50/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €317K | 96Kt | €3.30/kg | 76.8% | |
| 2 | 🇶🇸 QS | €73K | 9Kt | €8.09/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇹🇱 TL | €13K | 4Kt | €3.49/kg | 3.1% | |
| 4 | 🇬🇼 GW | €6K | 1Kt | €4.14/kg | 1.4% | |
| 5 | 🇸🇹 ST | €3K | 872 | €3.88/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €364 | 86 | €4.23/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇨🇻 CV | €150 | 66 | €2.27/kg | 0.0% |