Imports
€283K
37K kg
Exports
€15.2M
1.3M kg
Balance
€14.9M
Surplus
Price/kg
€7.69/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €14.9M for Of a fat content, by weight, exceeding 45|%, In immediate packings of a net content not exceeding 2,5|kg (NC8 04029991), a predominantly exported product. Exports reached €15.2M compared to €283K in imports. The average import price stood at €7.69/kg.
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €250K | 88.3% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €32K | 11.4% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €323 | 0.1% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €233 | 0.1% |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €117 | 0.0% |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €85 | 0.0% |
| 7 | 🇿🇲 Zambia | €9 | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €13.0M | 85.2% |
| 2 | 🇳🇿 New Zealand | €579K | 3.8% |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €213K | 1.4% |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €195K | 1.3% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €130K | 0.9% |
| 6 | 🇱🇧 Lebanon | €78K | 0.5% |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €51K | 0.3% |
€0
€0
+€0
€7.69/kg
€11.40/kg
7,931
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €250K | 32Kt | €7.68/kg | 88.3% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €32K | 4Kt | €8.47/kg | 11.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €323 | 218 | €1.48/kg | 0.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €233 | 218 | €1.07/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €117 | 6 | €19.50/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €85 | - | - | 0.0% | |
| 7 | 🇿🇲 ZM | €9 | 2 | €4.50/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €13.0M | 657Kt | €19.72/kg | 91.2% | |
| 2 | 🇳🇿 New Zealand | €579K | 249Kt | €2.33/kg | 4.1% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €213K | 9Kt | €23.74/kg | 1.5% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €195K | 59Kt | €3.28/kg | 1.4% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €130K | 24Kt | €5.39/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇱🇧 Lebanon | €78K | 21Kt | €3.73/kg | 0.5% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €51K | 14Kt | €3.77/kg | 0.4% |