Imports
€46.5M
8.1M kg
Exports
€648.3M
85.5M kg
Balance
€601.8M
Surplus
Price/kg
€5.72/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €601.8M for Not exceeding 47|%, Other (NC8 04069069), a predominantly exported product. Exports reached €648.3M compared to €46.5M in imports. The average import price stood at €5.72/kg.
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.9M | 29.9% |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €13.1M | 28.2% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €2.0M | 4.2% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €1.4M | 3.0% |
| 6 | 🇹🇷 Türkiye | €346K | 0.7% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €107.4M | 16.6% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €104.4M | 16.1% |
| 3 | 🇨🇳 China | €39.2M | 6.1% |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €34.6M | 5.3% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €28.4M | 4.4% |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €11.8M | 1.8% |
€0
€0
+€0
€5.72/kg
€7.58/kg
2,836
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €14.2M | 1.4Mt | €10.15/kg | 31.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.9M | 3.3Mt | €4.21/kg | 30.9% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €13.1M | 2.7Mt | €4.88/kg | 29.2% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €2.0M | 235Kt | €8.38/kg | 4.4% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €1.4M | 169Kt | €8.32/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €346K | 58Kt | €5.92/kg | 0.8% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €107.4M | 12.4Mt | €8.64/kg | 33.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €104.4M | 12.9Mt | €8.08/kg | 32.0% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €39.2M | 4.6Mt | €8.61/kg | 12.0% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €34.6M | 4.1Mt | €8.43/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €28.4M | 3.8Mt | €7.38/kg | 8.7% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €11.8M | 1.3Mt | €8.90/kg | 3.6% |