Imports
€217K
229K kg
Exports
€19.4M
3.2M kg
Balance
€19.1M
Surplus
Price/kg
€0.9443/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €19.1M for Other, Gladioli (NC8 06031910), a predominantly exported product. Exports reached €19.4M compared to €217K in imports. The average import price stood at €0.9443/kg.
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €70K | 32.2% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €6K | 2.6% |
| 4 | 🇪🇨 Ecuador | €5K | 2.5% |
| 5 | 🇨🇷 Costa Rica | €5K | 2.4% |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €4K | 1.8% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €6.2M | 32.0% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.9M | 30.4% |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €2.6M | 13.6% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €2.3M | 11.7% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €813K | 4.2% |
€0
2.2M PST€0
50.3M PST+€0
€0.0965/PST
(€0.9443/kg)€0.3852/PST
(€6.10/kg)4,430
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | €122K | 186Kt | €0.6578/kg | 57.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €70K | 39Kt | €1.78/kg | 32.9% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €6K | 1Kt | €4.56/kg | 2.6% | |
| 4 | 🇪🇨 Ecuador | €5K | 660 | €8.30/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇨🇷 CR | €5K | 995 | €5.16/kg | 2.4% | |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €4K | 722 | €5.32/kg | 1.8% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €6.2M | 513Kt | €12.08/kg | 34.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.9M | 1.5Mt | €3.92/kg | 33.1% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €2.6M | 562Kt | €4.68/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €2.3M | 155Kt | €14.55/kg | 12.7% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €813K | 142Kt | €5.74/kg | 4.6% |