Imports
€904.2M
1.5B kg
Exports
€2.5B
5.1B kg
Balance
€1.6B
Surplus
Price/kg
€0.6152/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €1.6B for Onions, Other (NC8 07031019), a predominantly exported product. Exports reached €2.5B compared to €904.2M in imports. The average import price stood at €0.6152/kg.
| 2 | 🇵🇪 Peru | €133.1M | 14.7% |
| 3 | 🇳🇿 New Zealand | €123.2M | 13.6% |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €56.8M | 6.3% |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €33.6M | 3.7% |
| 6 | 🇹🇷 Türkiye | €18.9M | 2.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €802.8M | 32.7% |
| 2 | 🇸🇳 Senegal | €354.3M | 14.4% |
| 3 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €235.4M | 9.6% |
| 4 | 🇬🇳 Guinea | €137.5M | 5.6% |
| 5 | 🇲🇷 Mauritania | €98.2M | 4.0% |
€0
€0
+€0
€0.6152/kg
€0.4782/kg
2,777
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | €278.7M | 433.5Mt | €0.6430/kg | 43.3% | |
| 2 | 🇵🇪 Peru | €133.1M | 221.6Mt | €0.6007/kg | 20.7% | |
| 3 | 🇳🇿 New Zealand | €123.2M | 172.1Mt | €0.7156/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €56.8M | 78.2Mt | €0.7257/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €33.6M | 22.1Mt | €1.52/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €18.9M | 52.6Mt | €0.3591/kg | 2.9% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €802.8M | 1.3Bt | €0.6407/kg | 49.3% | |
| 2 | 🇸🇳 SN | €354.3M | 857.4Mt | €0.4133/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇨🇮 CI | €235.4M | 659.5Mt | €0.3570/kg | 14.5% | |
| 4 | 🇬🇳 GN | €137.5M | 356.6Mt | €0.3855/kg | 8.4% | |
| 5 | 🇲🇷 MR | €98.2M | 247.4Mt | €0.3969/kg | 6.0% |