Imports
€3.8M
2.1M kg
Exports
€68.3M
33.6M kg
Balance
€64.5M
Surplus
Price/kg
€1.84/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €64.5M for Cauliflowers and broccoli, Other (NC8 07041090), a predominantly exported product. Exports reached €68.3M compared to €3.8M in imports. The average import price stood at €1.84/kg.
| 47.8% |
| 2 | 🇰🇪 Kenya | €963K | 25.2% |
| 3 | 🇦🇱 Albania | €496K | 13.0% |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €221K | 5.8% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €93K | 2.4% |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €16K | 0.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.2M | 45.7% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €21.0M | 30.7% |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €5.5M | 8.1% |
| 4 | 🇮🇸 Iceland | €3.8M | 5.6% |
| 5 | 🇲🇩 Moldova | €1.5M | 2.2% |
€0
€0
+€0
€1.84/kg
€2.03/kg
3,494
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.8M | 786Kt | €2.32/kg | 50.5% | |
| 2 | 🇰🇪 KE | €963K | 154Kt | €6.26/kg | 26.6% | |
| 3 | 🇦🇱 Albania | €496K | 604Kt | €0.8210/kg | 13.7% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €221K | 259Kt | €0.8558/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €93K | 12Kt | €7.45/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €16K | 13Kt | €1.24/kg | 0.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.2M | 17.8Mt | €1.75/kg | 49.5% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €21.0M | 9.1Mt | €2.30/kg | 33.3% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €5.5M | 2.5Mt | €2.20/kg | 8.8% | |
| 4 | 🇮🇸 Iceland | €3.8M | 992Kt | €3.83/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇲🇩 Moldova | €1.5M | 750Kt | €2.00/kg | 2.4% |