Imports
€34.1M
46.6M kg
Exports
€51.6M
48.9M kg
Balance
€17.6M
Surplus
Price/kg
€0.7317/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €17.6M for Long grain, Of a length/width ratio greater than 2|but less than 3 (NC8 10062096), a product with balanced trade flows. Exports reached €51.6M compared to €34.1M in imports. The average import price stood at €0.7317/kg.
| 1 |
| 🇰🇭 Cambodia |
| €10.9M |
| 32.0% |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €7.9M | 23.3% |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €3.8M | 11.1% |
| 4 | 🇬🇾 Guyana | €2.2M | 6.4% |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.8M | 5.4% |
| 6 | 🇵🇾 Paraguay | €1.3M | 3.7% |
| 7 | 🇺🇾 Uruguay | €990K | 2.9% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €27.9M | 54.1% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €15.5M | 30.1% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.4M | 12.4% |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €440K | 0.9% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €182K | 0.4% |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €80K | 0.2% |
€0
€0
+€0
€0.7317/kg
€1.06/kg
2,479
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇭 KH | €10.9M | 11.8Mt | €0.9220/kg | 37.7% | |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €7.9M | 9.7Mt | €0.8170/kg | 27.5% | |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €3.8M | 4.9Mt | €0.7690/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇬🇾 GY | €2.2M | 5.0Mt | €0.4339/kg | 7.5% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.8M | 2.5Mt | €0.7285/kg | 6.3% | |
| 6 | 🇵🇾 PY | €1.3M | 3.0Mt | €0.4157/kg | 4.4% | |
| 7 | 🇺🇾 UY | €990K | 2.4Mt | €0.4066/kg | 3.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €27.9M | 19.8Mt | €1.41/kg | 55.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €15.5M | 21.4Mt | €0.7254/kg | 30.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.4M | 6.6Mt | €0.9679/kg | 12.6% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €440K | 169Kt | €2.60/kg | 0.9% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €182K | 86Kt | €2.13/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €80K | 78Kt | €1.03/kg | 0.2% |