Imports
€3.9M
3.5M kg
Exports
€91.7M
82.0M kg
Balance
€87.8M
Surplus
Price/kg
€1.13/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €87.8M for Other, Round grain (NC8 10063042), a predominantly exported product. Exports reached €91.7M compared to €3.9M in imports. The average import price stood at €1.13/kg.
| 2 | 🇦🇺 Australia | €1.2M | 31.5% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €363K | 9.2% |
| 4 | 🇮🇳 India | €230K | 5.9% |
| 5 | 🇱🇧 Lebanon | €124K | 3.1% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €78K | 2.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €88.6M | 96.7% |
| 2 | 🇯🇴 Jordan | €1.9M | 2.1% |
| 3 | 🇲🇩 Moldova | €635K | 0.7% |
| 4 | 🇸🇾 Syria | €104K | 0.1% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €55K | 0.1% |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €39K | 0.0% |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €26K | 0.0% |
€0
€0
+€0
€1.13/kg
€1.12/kg
3,195
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5M | 1.1Mt | €1.31/kg | 42.4% | |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €1.2M | 1.1Mt | €1.16/kg | 35.1% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €363K | 518Kt | €0.7010/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €230K | 286Kt | €0.8070/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇱🇧 Lebanon | €124K | 77Kt | €1.60/kg | 3.5% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €78K | 39Kt | €2.00/kg | 2.2% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €88.6M | 79.1Mt | €1.12/kg | 97.0% | |
| 2 | 🇯🇴 Jordan | €1.9M | 1.9Mt | €1.02/kg | 2.1% | |
| 3 | 🇲🇩 Moldova | €635K | 737Kt | €0.8616/kg | 0.7% | |
| 4 | 🇸🇾 SY | €104K | 120Kt | €0.8700/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €55K | 22Kt | €2.49/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €39K | 23Kt | €1.66/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €26K | 11Kt | €2.50/kg | 0.0% |