Imports
€6.9M
7.0M kg
Exports
€53.9M
54.4M kg
Balance
€47.0M
Surplus
Price/kg
€0.9800/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €47.0M for Other, Medium grain (NC8 10063044), a predominantly exported product. Exports reached €53.9M compared to €6.9M in imports. The average import price stood at €0.9800/kg.
| €3.3M |
| 47.2% |
| 2 | 🇱🇰 Sri Lanka | €939K | 13.6% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €626K | 9.1% |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €405K | 5.9% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €394K | 5.7% |
| 6 | 🇺🇸 United States | €207K | 3.0% |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €62K | 0.9% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €52.5M | 97.3% |
| 2 | 🇯🇴 Jordan | €582K | 1.1% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €391K | 0.7% |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €178K | 0.3% |
| 5 | 🇪🇨 Ecuador | €51K | 0.1% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €29K | 0.1% |
€0
€0
+€0
€0.9800/kg
€0.9914/kg
3,529
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €3.3M | 3.7Mt | €0.8891/kg | 55.3% | |
| 2 | 🇱🇰 LK | €939K | 901Kt | €1.04/kg | 15.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €626K | 556Kt | €1.13/kg | 10.6% | |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €405K | 347Kt | €1.16/kg | 6.9% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €394K | 347Kt | €1.14/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €207K | 208Kt | €0.9973/kg | 3.5% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €62K | 80Kt | €0.7768/kg | 1.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €52.5M | 52.9Mt | €0.9924/kg | 97.7% | |
| 2 | 🇯🇴 Jordan | €582K | 755Kt | €0.7706/kg | 1.1% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €391K | 507Kt | €0.7721/kg | 0.7% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €178K | 96Kt | €1.85/kg | 0.3% | |
| 5 | 🇪🇨 Ecuador | €51K | 7Kt | €6.85/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €29K | 20Kt | €1.44/kg | 0.1% |