Imports
€39K
25K kg
Exports
€389K
287K kg
Balance
€350K
Surplus
Price/kg
€1.59/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €350K for Pellets, Of rice (NC8 11032050), a predominantly exported product. Exports reached €389K compared to €39K in imports. The average import price stood at €1.59/kg.
| 91.6% |
| 2 | 🇮🇳 India | €1K | 2.9% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €549 | 1.4% |
| 4 | 🇱🇰 Sri Lanka | €491 | 1.3% |
| 5 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €341 | 0.9% |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €188 | 0.5% |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €125 | 0.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €212K | 54.6% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €101K | 26.0% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €41K | 10.5% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €32K | 8.1% |
| 5 | 🇮🇸 Iceland | €3K | 0.7% |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €16 | 0.0% |
€0
€0
+€0
€1.59/kg
€1.35/kg
8,601
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €36K | 23Kt | €1.55/kg | 92.7% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €1K | 654 | €1.76/kg | 3.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €549 | 247 | €2.22/kg | 1.4% | |
| 4 | 🇱🇰 LK | €491 | 248 | €1.98/kg | 1.3% | |
| 5 | 🇨🇮 CI | €341 | 44 | €7.75/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €188 | 60 | €3.13/kg | 0.5% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €125 | 2 | €62.50/kg | 0.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €212K | 175Kt | €1.21/kg | 54.6% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €101K | 71Kt | €1.42/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €41K | 23Kt | €1.75/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €32K | 15Kt | €2.08/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇮🇸 Iceland | €3K | 2Kt | €1.27/kg | 0.7% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €16 | 3 | €5.33/kg | 0.0% |