Imports
€345.0M
84.6M kg
Exports
€1.2B
304.3M kg
Balance
€833.8M
Surplus
Price/kg
€4.08/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €833.8M for Of fowls of the species Gallus domesticus, Containing 25|% or more but less than 57|% by weight of poultry meat or offal (NC8 16023230), a predominantly exported product. Exports reached €1.2B compared to €345.0M in imports. The average import price stood at €4.08/kg.
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €194.3M | 56.3% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €64.7M | 18.7% |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €27.6M | 8.0% |
| 4 | 🇨🇳 China | €21.4M | 6.2% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €19.9M | 5.8% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €875.0M | 74.2% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €61.3M | 5.2% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €50.0M | 4.2% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €40.3M | 3.4% |
| 5 | 🇽🇰 Kosovo | €31.5M | 2.7% |
€0
€0
+€0
€4.08/kg
€3.87/kg
4,052
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €194.3M | 42.7Mt | €4.55/kg | 59.3% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €64.7M | 15.9Mt | €4.07/kg | 19.7% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €27.6M | 11.1Mt | €2.48/kg | 8.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €21.4M | 7.0Mt | €3.03/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €19.9M | 3.4Mt | €5.93/kg | 6.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €875.0M | 232.7Mt | €3.76/kg | 82.7% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €61.3M | 14.6Mt | €4.21/kg | 5.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €50.0M | 6.6Mt | €7.57/kg | 4.7% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €40.3M | 12.8Mt | €3.15/kg | 3.8% | |
| 5 | 🇽🇰 Kosovo | €31.5M | 6.1Mt | €5.17/kg | 3.0% |