Imports
€710K
94K kg
Exports
€19.6M
1.4M kg
Balance
€18.9M
Surplus
Price/kg
€7.58/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €18.9M for Molluscs, Scallops, including queen scallops (NC8 16055200), a predominantly exported product. Exports reached €19.6M compared to €710K in imports. The average import price stood at €7.58/kg.
| 🇬🇧 United Kingdom |
| €460K |
| 64.8% |
| 2 | 🇨🇱 Chile | €190K | 26.8% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €53K | 7.4% |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €2K | 0.3% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1K | 0.2% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €1K | 0.2% |
| 7 | 🇹🇷 Türkiye | €410 | 0.1% |
| 8 | 🇨🇳 China | €143 | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €10.8M | 55.3% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €5.0M | 25.3% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.7M | 8.6% |
| 4 | 🇨🇻 Cape Verde | €276K | 1.4% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €220K | 1.1% |
€0
€0
+€0
€7.58/kg
€13.65/kg
5,001
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €460K | 33Kt | €13.85/kg | 65.0% | |
| 2 | 🇨🇱 Chile | €190K | 56Kt | €3.41/kg | 26.9% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €53K | 4Kt | €12.83/kg | 7.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €2K | 214 | €9.13/kg | 0.3% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1K | 41 | €33.02/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €1K | 92 | €11.97/kg | 0.2% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €410 | 40 | €10.25/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇨🇳 China | €143 | 15 | €9.53/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €10.8M | 998Kt | €10.86/kg | 60.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €5.0M | 185Kt | €26.92/kg | 27.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.7M | 70Kt | €24.11/kg | 9.4% | |
| 4 | 🇨🇻 CV | €276K | 16Kt | €17.57/kg | 1.5% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €220K | 12Kt | €18.51/kg | 1.2% |