Imports
€7.2M
3.3M kg
Exports
€13.7M
6.6M kg
Balance
€6.5M
Surplus
Price/kg
€2.15/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €6.5M for Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20|% but less than 50|% by weight of fructose, excluding invert sugar, Other (NC8 17024090), a product with balanced trade flows. Exports reached €13.7M compared to €7.2M in imports. The average import price stood at €2.15/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €3.3M | 46.1% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €978K | 13.6% |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €956K | 13.3% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €324K | 4.5% |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €175K | 2.4% |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €172K | 2.4% |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €103K | 1.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.8M | 42.3% |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | €1.6M | 11.9% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 10.2% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €1.2M | 9.0% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €662K | 4.8% |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €344K | 2.5% |
€0
€0
+€0
€2.15/kg
€2.08/kg
3,590
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €3.3M | 1.9Mt | €1.76/kg | 55.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €978K | 171Kt | €5.71/kg | 16.3% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €956K | 412Kt | €2.32/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €324K | 43Kt | €7.52/kg | 5.4% | |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €175K | 190Kt | €0.9224/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €172K | 45Kt | €3.83/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €103K | 42Kt | €2.47/kg | 1.7% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.8M | 4.0Mt | €1.46/kg | 52.4% | |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | €1.6M | 380Kt | €4.28/kg | 14.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 369Kt | €3.78/kg | 12.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €1.2M | 316Kt | €3.91/kg | 11.2% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €662K | 476Kt | €1.39/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €344K | 71Kt | €4.81/kg | 3.1% |