Imports
€193.1M
82.8M kg
Exports
€866.7M
401.6M kg
Balance
€673.7M
Surplus
Price/kg
€2.33/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €673.7M for Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50|% by weight of fructose, Other (NC8 17029095), a predominantly exported product. Exports reached €866.7M compared to €193.1M in imports. The average import price stood at €2.33/kg.
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €62.4M | 32.3% |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €46.2M | 23.9% |
| 3 | 🇨🇳 China | €27.1M | 14.0% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €16.7M | 8.6% |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €7.8M | 4.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €147.5M | 17.0% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €78.1M | 9.0% |
| 3 | 🇨🇳 China | €73.1M | 8.4% |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | €67.3M | 7.8% |
| 5 | 🇮🇳 India | €63.5M | 7.3% |
€0
€0
+€0
€2.33/kg
€2.16/kg
2,770
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €62.4M | 27.4Mt | €2.28/kg | 39.0% | |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €46.2M | 22.1Mt | €2.09/kg | 28.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €27.1M | 10.0Mt | €2.70/kg | 16.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €16.7M | 6.5Mt | €2.55/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €7.8M | 1.7Mt | €4.52/kg | 4.8% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €147.5M | 59.3Mt | €2.49/kg | 34.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €78.1M | 43.2Mt | €1.81/kg | 18.2% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €73.1M | 19.8Mt | €3.70/kg | 17.0% | |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | €67.3M | 18.5Mt | €3.65/kg | 15.7% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €63.5M | 23.6Mt | €2.68/kg | 14.8% |