Imports
€131.4M
28.5M kg
Exports
€125.8M
11.5M kg
Balance
€-5.6M
Deficit
Price/kg
€4.61/kg
From Jan 2022 to Mar 2026, extra-EU trade in Chewing gum, whether or not sugar-coated, Containing less than 60|% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) (NC8 17041010) was broadly balanced: €131.4M in imports and €125.8M in exports. The average import price was €4.61/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €55.3M | 42.1% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €33.8M | 25.7% |
| 3 | 🇨🇳 China | €19.0M | 14.4% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €6.3M | 4.8% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €3.5M | 2.7% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €17.5M | 13.9% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €16.7M | 13.2% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €10.8M | 8.6% |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | €5.2M | 4.1% |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €5.1M | 4.1% |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €3.9M | 3.1% |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €2.9M | 2.3% |
| 8 | 🇯🇴 Jordan | €2.7M | 2.1% |
€0
€0
€0
€4.61/kg
€10.95/kg
3,319
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €55.3M | 10.8Mt | €5.13/kg | 46.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €33.8M | 5.3Mt | €6.33/kg | 28.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €19.0M | 7.3Mt | €2.61/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €6.3M | 909Kt | €6.92/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €3.5M | 937Kt | €3.78/kg | 3.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €17.5M | 1.5Mt | €11.80/kg | 27.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €16.7M | 2.4Mt | €6.89/kg | 25.7% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €10.8M | 595Kt | €18.10/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | €5.2M | 338Kt | €15.32/kg | 8.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €5.1M | 378Kt | €13.48/kg | 7.9% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €3.9M | 368Kt | €10.69/kg | 6.1% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €2.9M | 291Kt | €9.95/kg | 4.5% | |
| 8 | 🇯🇴 Jordan | €2.7M | 270Kt | €9.88/kg | 4.1% |