Imports
€80.9M
13.1M kg
Exports
€487.2M
40.7M kg
Balance
€406.3M
Surplus
Price/kg
€6.19/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €406.3M for Chocolates (including pralines), whether or not filled, Containing alcohol (NC8 18069011), a predominantly exported product. Exports reached €487.2M compared to €80.9M in imports. The average import price stood at €6.19/kg.
| 🇺🇦 Ukraine |
| €61.1M |
| 75.6% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €12.1M | 15.0% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.5M | 5.5% |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €1.3M | 1.6% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €411K | 0.5% |
| 6 | 🇰🇿 Kazakhstan | €197K | 0.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €111.2M | 22.8% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €81.5M | 16.7% |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €43.6M | 9.0% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €41.6M | 8.5% |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €26.5M | 5.4% |
€0
€0
+€0
€6.19/kg
€11.98/kg
6,157
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €61.1M | 11.4Mt | €5.36/kg | 76.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €12.1M | 636Kt | €19.07/kg | 15.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.5M | 273Kt | €16.37/kg | 5.6% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €1.3M | 449Kt | €2.93/kg | 1.7% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €411K | 29Kt | €14.06/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇰🇿 Kazakhstan | €197K | 52Kt | €3.82/kg | 0.2% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €111.2M | 8.3Mt | €13.44/kg | 36.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €81.5M | 5.7Mt | €14.29/kg | 26.8% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €43.6M | 5.5Mt | €7.92/kg | 14.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €41.6M | 2.9Mt | €14.16/kg | 13.7% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €26.5M | 1.9Mt | €13.98/kg | 8.7% |