Imports
€59.1M
13.6M kg
Exports
€25.2M
3.1M kg
Balance
€-33.9M
Deficit
Price/kg
€4.35/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €33.9M for In immediate packings of a net content exceeding 1|kg, Tropical nuts; mixtures containing by weight 50|% or more of tropical nuts (NC8 20081912), a predominantly imported product. Imports reached €59.1M versus €25.2M in exports. The average import cost stood at €4.35/kg.
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €19.3M | 32.6% |
| 2 | 🇱🇰 Sri Lanka | €10.9M | 18.5% |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €4.3M | 7.4% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.8M | 4.7% |
| 5 | 🇮🇳 India | €2.5M | 4.3% |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €1.7M | 2.9% |
| 7 | 🇿🇦 South Africa | €1.5M | 2.5% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.2M | 36.4% |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €4.0M | 16.0% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €3.4M | 13.4% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €2.2M | 8.9% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.3M | 5.2% |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €352K | 1.4% |
€0
€0
€0
€4.35/kg
€8.21/kg
2,856
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €19.3M | 2.9Mt | €6.58/kg | 44.8% | |
| 2 | 🇱🇰 LK | €10.9M | 3.5Mt | €3.15/kg | 25.4% | |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €4.3M | 1.4Mt | €3.04/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.8M | 454Kt | €6.07/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €2.5M | 663Kt | €3.84/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €1.7M | 756Kt | €2.26/kg | 4.0% | |
| 7 | 🇿🇦 South Africa | €1.5M | 188Kt | €7.79/kg | 3.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.2M | 1.3Mt | €7.20/kg | 44.8% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €4.0M | 473Kt | €8.52/kg | 19.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €3.4M | 322Kt | €10.47/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €2.2M | 222Kt | €10.07/kg | 10.9% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.3M | 109Kt | €11.98/kg | 6.4% | |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €352K | 15Kt | €23.08/kg | 1.7% |