Imports
€22K
3K kg
Exports
€39K
8K kg
Balance
€17K
Surplus
Price/kg
€7.75/kg
Over the Feb 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €17K for With a sugar content exceeding 9|% by weight, Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85|%|mas (NC8 20083011), a product with balanced trade flows. Exports reached €39K compared to €22K in imports. The average import price stood at €7.75/kg.
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €21K | 95.8% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €519 | 2.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €383 | 1.8% |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €1 | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €13K | 33.1% |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €12K | 30.9% |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | €4K | 10.5% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €3K | 8.6% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €3K | 6.5% |
| 6 | 🇬🇹 Guatemala | €470 | 1.2% |
| 7 | 🇨🇻 Cape Verde | €416 | 1.1% |
| 8 | 🇲🇺 Mauritius | €74 | 0.2% |
€0
€0
+€0
€7.75/kg
€4.62/kg
9,188
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €21K | 3Kt | €7.79/kg | 95.8% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €519 | 1 | €519.00/kg | 2.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €383 | 127 | €3.02/kg | 1.8% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €1 | 2 | €0.5000/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €13K | 2Kt | €7.63/kg | 35.9% | |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €12K | 2Kt | €4.98/kg | 33.6% | |
| 3 | 🇵🇾 PY | €4K | 432 | €9.47/kg | 11.4% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €3K | 296 | €11.33/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €3K | 56 | €45.29/kg | 7.1% | |
| 6 | 🇬🇹 GT | €470 | 41 | €11.46/kg | 1.3% | |
| 7 | 🇨🇻 CV | €416 | 200 | €2.08/kg | 1.2% | |
| 8 | 🇲🇺 MU | €74 | - | - | 0.2% |