Imports
€5.1M
3.6M kg
Exports
€6.2M
3.1M kg
Balance
€1.1M
Surplus
Price/kg
€1.39/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €1.1M for Not containing added sugar, in immediate packings of a net content, Of 4,5|kg or more (NC8 20086070), a product with balanced trade flows. Exports reached €6.2M compared to €5.1M in imports. The average import price stood at €1.39/kg.
| 1 | 🇽🇸 XS | €3.9M | 77.5% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €653K | 12.9% |
| 3 | 🇮🇷 Iran | €231K | 4.6% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €105K | 2.1% |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €95K | 1.9% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 22.9% |
| 2 | 🇽🇰 Kosovo | €1.0M | 16.5% |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €945K | 15.3% |
| 4 | 🇦🇱 Albania | €849K | 13.8% |
| 5 | 🇨🇳 China | €365K | 5.9% |
€0
€0
+€0
€1.39/kg
€1.96/kg
6,335
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €3.9M | 3.1Mt | €1.25/kg | 78.3% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €653K | 223Kt | €2.93/kg | 13.1% | |
| 3 | 🇮🇷 Iran | €231K | 147Kt | €1.57/kg | 4.6% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €105K | 53Kt | €1.98/kg | 2.1% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €95K | 50Kt | €1.90/kg | 1.9% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 642Kt | €2.20/kg | 30.8% | |
| 2 | 🇽🇰 Kosovo | €1.0M | 499Kt | €2.04/kg | 22.2% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €945K | 433Kt | €2.18/kg | 20.6% | |
| 4 | 🇦🇱 Albania | €849K | 738Kt | €1.15/kg | 18.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €365K | 198Kt | €1.85/kg | 7.9% |