Imports
€455K
223K kg
Exports
€2.3M
712K kg
Balance
€1.8M
Surplus
Price/kg
€2.04/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €1.8M for Of 5|kg or more, Of tropical fruit (including mixtures containing by weight 50|% or more of tropical nuts and tropical fruit) (NC8 20089792), a predominantly exported product. Exports reached €2.3M compared to €455K in imports. The average import price stood at €2.04/kg.
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €139K | 30.5% |
| 2 | 🇱🇰 Sri Lanka | €109K | 24.0% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €59K | 13.0% |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €56K | 12.4% |
| 5 | 🇨🇳 China | €27K | 6.0% |
| 6 | 🇵🇪 Peru | €17K | 3.8% |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €6K | 1.3% |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €4K | 0.9% |
| 9 | 🇳🇬 Nigeria | €1K | 0.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €2.0M | 87.6% |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €152K | 6.7% |
| 3 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €67K | 3.0% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €38K | 1.7% |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €8K | 0.4% |
| 6 | 🇺🇾 Uruguay | €3K | 0.1% |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2K | 0.1% |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €86 | 0.0% |
€0
€0
+€0
€2.04/kg
€3.18/kg
2,219
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €139K | 92Kt | €1.51/kg | 33.1% | |
| 2 | 🇱🇰 LK | €109K | 16Kt | €6.82/kg | 26.1% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €59K | 49Kt | €1.21/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €56K | 52Kt | €1.09/kg | 13.4% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €27K | 3Kt | €9.16/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇵🇪 Peru | €17K | 2Kt | €10.11/kg | 4.1% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €6K | 2Kt | €2.87/kg | 1.4% | |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €4K | 1Kt | €2.67/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇳🇬 Nigeria | €1K | 1Kt | €0.9154/kg | 0.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €2.0M | 375Kt | €5.30/kg | 88.0% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €152K | 320Kt | €0.4739/kg | 6.7% | |
| 3 | 🇨🇮 CI | €67K | 10Kt | €6.55/kg | 3.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €38K | 4Kt | €9.64/kg | 1.7% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €8K | 486 | €16.80/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇺🇾 UY | €3K | 194 | €14.83/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2K | 838 | €2.25/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €86 | 2 | €43.00/kg | 0.0% |