Imports
€4.6M
5.2M kg
Exports
€139.0M
161.7M kg
Balance
€134.5M
Surplus
Price/kg
€0.8730/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €134.5M for Of a Brix value not exceeding 30, Of a value exceeding €|18|per 100|kg net weight (NC8 20096110), a predominantly exported product. Exports reached €139.0M compared to €4.6M in imports. The average import price stood at €0.8730/kg.
| 🇨🇱 Chile |
| €1.6M |
| 36.3% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €1.1M | 23.2% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €536K | 11.8% |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €523K | 11.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €191K | 4.2% |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €76K | 1.7% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | €21.1M | 15.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €17.9M | 12.9% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €14.3M | 10.3% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.6M | 9.8% |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €8.5M | 6.1% |
€0
€0
+€0
€0.8730/kg
€0.8599/kg
2,732
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱 Chile | €1.6M | 3.4Mt | €0.4803/kg | 41.0% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €1.1M | 444Kt | €2.37/kg | 26.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €536K | 320Kt | €1.67/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €523K | 428Kt | €1.22/kg | 13.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €191K | 160Kt | €1.20/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €76K | 29Kt | €2.61/kg | 1.9% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | €21.1M | 40.4Mt | €0.5230/kg | 28.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €17.9M | 20.6Mt | €0.8711/kg | 23.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €14.3M | 23.9Mt | €0.6000/kg | 19.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.6M | 13.4Mt | €1.01/kg | 18.0% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €8.5M | 9.2Mt | €0.9262/kg | 11.3% |