Imports
€194.8M
107.6M kg
Exports
€1.4B
1.0B kg
Balance
€1.3B
Surplus
Price/kg
€1.81/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €1.3B for Other, containing by weight of fat obtained from the products of headings|0401|to 0404, 0,2|% or more but less than 2|% (NC8 22029995), a predominantly exported product. Exports reached €1.4B compared to €194.8M in imports. The average import price stood at €1.81/kg.
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €143.1M | 73.4% |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €28.0M | 14.4% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.8M | 5.0% |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €5.8M | 3.0% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €915K | 0.5% |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €468K | 0.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €899.2M | 62.1% |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €47.6M | 3.3% |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €40.9M | 2.8% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €39.8M | 2.7% |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €38.8M | 2.7% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €12.2M | 0.8% |
€0
105.6M L€0
889.0M L+€0
€1.85/L
(€1.81/kg)€1.63/L
(€1.44/kg)6,043
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €143.1M | 75.9Mt | €1.89/kg | 76.1% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €28.0M | 16.5Mt | €1.69/kg | 14.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.8M | 6.4Mt | €1.52/kg | 5.2% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €5.8M | 3.4Mt | €1.74/kg | 3.1% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €915K | 856Kt | €1.07/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €468K | 409Kt | €1.15/kg | 0.2% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €899.2M | 757.3Mt | €1.19/kg | 83.4% | |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €47.6M | 22.3Mt | €2.13/kg | 4.4% | |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €40.9M | 10.2Mt | €4.00/kg | 3.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €39.8M | 12.9Mt | €3.09/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €38.8M | 14.9Mt | €2.61/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €12.2M | 7.6Mt | €1.61/kg | 1.1% |