Imports
€232.1M
1.5B kg
Exports
€246.7M
1.3B kg
Balance
€14.5M
Surplus
Price/kg
€0.1528/kg
From Jan 2022 to Mar 2026, extra-EU trade in Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading|2825, Quicklime (NC8 25221000) was broadly balanced: €232.1M in imports and €246.7M in exports. The average import price was €0.1528/kg.
| 1 | 🇳🇴 Norway | €133.9M | 57.7% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €43.5M | 18.7% |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €17.5M | 7.5% |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €15.5M | 6.7% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €6.7M | 2.9% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €37.3M | 15.1% |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | €32.6M | 13.2% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €25.8M | 10.5% |
| 4 | 🇬🇭 Ghana | €24.5M | 9.9% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.0M | 5.3% |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €5.5M | 2.2% |
€0
€0
+€0
€0.1528/kg
€0.1865/kg
4,332
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €133.9M | 879.7Mt | €0.1522/kg | 61.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €43.5M | 199.3Mt | €0.2182/kg | 20.0% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €17.5M | 196.1Mt | €0.0890/kg | 8.0% | |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €15.5M | 134.5Mt | €0.1151/kg | 7.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €6.7M | 24.1Mt | €0.2782/kg | 3.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €37.3M | 209.6Mt | €0.1779/kg | 26.9% | |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | €32.6M | 110.8Mt | €0.2940/kg | 23.5% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €25.8M | 123.7Mt | €0.2086/kg | 18.6% | |
| 4 | 🇬🇭 GH | €24.5M | 215.2Mt | €0.1138/kg | 17.7% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.0M | 68.5Mt | €0.1891/kg | 9.3% | |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €5.5M | 23.8Mt | €0.2304/kg | 4.0% |