Imports
€75.7M
315.7M kg
Exports
€114.6M
555.6M kg
Balance
€38.9M
Surplus
Price/kg
€0.2397/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €38.9M for Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading|2825, Slaked lime (NC8 25222000), a product with balanced trade flows. Exports reached €114.6M compared to €75.7M in imports. The average import price stood at €0.2397/kg.
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €48.2M | 63.7% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €21.0M | 27.7% |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €1.8M | 2.3% |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €884K | 1.2% |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €491K | 0.6% |
| 6 | 🇨🇳 China | €312K | 0.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €14.4M | 12.6% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.1M | 12.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €8.2M | 7.2% |
| 4 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €7.8M | 6.8% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €7.1M | 6.2% |
€0
€0
+€0
€0.2397/kg
€0.2062/kg
5,247
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €48.2M | 191.3Mt | €0.2521/kg | 66.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €21.0M | 95.5Mt | €0.2197/kg | 28.9% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €1.8M | 9.5Mt | €0.1851/kg | 2.4% | |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €884K | 7.9Mt | €0.1120/kg | 1.2% | |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €491K | 4.0Mt | €0.1230/kg | 0.7% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €312K | 513Kt | €0.6091/kg | 0.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €14.4M | 58.2Mt | €0.2480/kg | 27.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.1M | 66.7Mt | €0.2118/kg | 27.3% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €8.2M | 36.3Mt | €0.2273/kg | 16.0% | |
| 4 | 🇨🇮 CI | €7.8M | 47.5Mt | €0.1636/kg | 15.1% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €7.1M | 35.9Mt | €0.1974/kg | 13.7% |