Imports
€175K
17K kg
Exports
€178K
14K kg
Balance
€3K
Surplus
Price/kg
€10.20/kg
From Jan 2022 to Mar 2026, extra-EU trade in Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof, Ethinamate (INN) (NC8 29242400) was broadly balanced: €175K in imports and €178K in exports. The average import price was €10.20/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €173K | 98.9% |
| 2 | 🇮🇳 India | €2K | 0.9% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €182 | 0.1% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €152 | 0.1% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €45 | 0.0% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €3 | 0.0% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €2 | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €107K | 60.3% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €70K | 39.5% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €335 | 0.2% |
€0
€0
+€0
€10.20/kg
€12.98/kg
9,784
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €173K | 17Kt | €10.16/kg | 98.9% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €2K | 95 | €15.95/kg | 0.9% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €182 | 1 | €182.00/kg | 0.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €152 | 3 | €50.67/kg | 0.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €45 | 3 | €15.00/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €3 | 1 | €3.00/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €2 | 1 | €2.00/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €107K | 6Kt | €17.08/kg | 60.3% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €70K | 7Kt | €9.49/kg | 39.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €335 | 22 | €15.23/kg | 0.2% |