Imports
€1.9B
480.3M kg
Exports
€876.6M
128.7M kg
Balance
€-1.0B
Deficit
Price/kg
€4.01/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €1.0B for Other, Other (NC8 29336980), a product with balanced trade flows. Imports reached €1.9B versus €876.6M in exports. The average import cost stood at €4.01/kg.
| 2 | 🇮🇳 India | €268.0M | 13.9% |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €148.7M | 7.7% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €84.7M | 4.4% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €35.2M | 1.8% |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €8.4M | 0.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €197.8M | 22.6% |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €174.1M | 19.9% |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €118.7M | 13.5% |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €60.6M | 6.9% |
| 5 | 🇨🇳 China | €41.6M | 4.7% |
€0
€0
€0
€4.01/kg
€6.81/kg
5,268
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.3B | 442.6Mt | €2.94/kg | 70.5% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €268.0M | 16.3Mt | €16.45/kg | 14.5% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €148.7M | 2.4Mt | €60.82/kg | 8.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €84.7M | 3.1Mt | €26.91/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €35.2M | 543Kt | €64.88/kg | 1.9% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €8.4M | 448Kt | €18.77/kg | 0.5% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €197.8M | 53.9Mt | €3.67/kg | 33.4% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €174.1M | 4.3Mt | €40.56/kg | 29.4% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €118.7M | 2.4Mt | €49.17/kg | 20.0% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €60.6M | 8.5Mt | €7.13/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €41.6M | 5.5Mt | €7.58/kg | 7.0% |