Imports
€29.1M
218K kg
Exports
€2.1M
21K kg
Balance
€-27.0M
Deficit
Price/kg
€133.69/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €27.0M for Other, containing hormones or other products of heading|2937, Containing insulin (NC8 30033100), a predominantly imported product. Imports reached €29.1M versus €2.1M in exports. The average import cost stood at €133.69/kg.
| 1 | 🇺🇸 United States | €26.1M | 89.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €3.0M | 10.4% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €11K | 0.0% |
| 4 | 🇮🇳 India | €2K | 0.0% |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €2K | 0.0% |
| 6 | 🇧🇩 Bangladesh | €1K | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.1M | 49.9% |
| 2 | 🇾🇪 Yemen | €369K | 17.2% |
| 3 | 🇧🇩 Bangladesh | €166K | 7.8% |
| 4 | 🇳🇨 New Caledonia | €163K | 7.6% |
| 5 | 🇵🇫 French Polynesia | €118K | 5.5% |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €83K | 3.9% |
| 7 | 🇺🇸 United States | €11K | 0.5% |
| 8 | 🇵🇲 St. Pierre & Miquelon | €5K | 0.2% |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €145 | 0.0% |
€0
€0
€0
€133.69/kg
€101.24/kg
8,121
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €26.1M | 213Kt | €122.42/kg | 89.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €3.0M | 4Kt | €805.15/kg | 10.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €11K | 52 | €213.60/kg | 0.0% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €2K | 47 | €48.94/kg | 0.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €2K | 56 | €36.13/kg | 0.0% | |
| 6 | 🇧🇩 Bangladesh | €1K | 894 | €1.58/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.1M | 10Kt | €109.16/kg | 53.8% | |
| 2 | 🇾🇪 YE | €369K | 5Kt | €76.82/kg | 18.6% | |
| 3 | 🇧🇩 Bangladesh | €166K | 8 | €20.8K/kg | 8.4% | |
| 4 | 🇳🇨 NC | €163K | 374 | €436.75/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇵🇫 PF | €118K | 317 | €371.80/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €83K | 67 | €1.2K/kg | 4.2% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €11K | 59 | €183.58/kg | 0.5% | |
| 8 | 🇵🇲 PM | €5K | 49 | €97.06/kg | 0.2% | |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €145 | - | - | 0.0% |