Imports
€13.3M
30.9M kg
Exports
€90.9M
338.2M kg
Balance
€77.6M
Surplus
Price/kg
€0.4291/kg
Over the Jan 2025-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €77.6M for Urea containing more than 45|% by weight of nitrogen on the dry anhydrous product, In aqueous solution, containing at least 31,8|% but not exceeding 33,2|% by weight of urea (NC8 31021012), a predominantly exported product. Exports reached €90.9M compared to €13.3M in imports. The average import price stood at €0.4291/kg.
| 1 | 🇷🇺 Russia | €4.3M | 32.4% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.6M | 27.2% |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €2.6M | 19.3% |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | €795K | 6.0% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €720K | 5.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €28.7M | 31.6% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €17.9M | 19.7% |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €14.9M | 16.4% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €6.6M | 7.3% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €3.9M | 4.3% |
€0
10.9M KG N€0
99.8M KG N+€0
€1.22/KG N
(€0.4291/kg)€0.9104/KG N
(€0.2687/kg)2,730
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €4.3M | 10.4Mt | €0.4128/kg | 35.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.6M | 6.9Mt | €0.5226/kg | 30.1% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €2.6M | 6.0Mt | €0.4238/kg | 21.4% | |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | €795K | 1.9Mt | €0.4208/kg | 6.6% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €720K | 2.1Mt | €0.3430/kg | 6.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €28.7M | 143.9Mt | €0.1994/kg | 39.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €17.9M | 62.5Mt | €0.2856/kg | 24.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €14.9M | 63.8Mt | €0.2332/kg | 20.7% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €6.6M | 27.2Mt | €0.2439/kg | 9.2% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €3.9M | 2.9Mt | €1.35/kg | 5.4% |