Imports
€206.3M
5.2M kg
Exports
€202.1M
4.8M kg
Balance
€-4.1M
Deficit
Price/kg
€40.03/kg
From Jan 2022 to Mar 2026, extra-EU trade in Of orange, Deterpenated (NC8 33011290) was broadly balanced: €206.3M in imports and €202.1M in exports. The average import price was €40.03/kg.
| 66.2% |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €42.1M | 20.4% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.6M | 8.1% |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €2.3M | 1.1% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €2.2M | 1.1% |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €736K | 0.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €88.0M | 43.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €34.5M | 17.0% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.4M | 8.1% |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €15.7M | 7.8% |
| 5 | 🇮🇳 India | €7.4M | 3.7% |
€0
€0
€0
€40.03/kg
€42.53/kg
5,150
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €136.6M | 1.5Mt | €91.46/kg | 68.1% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €42.1M | 2.9Mt | €14.28/kg | 21.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.6M | 304Kt | €54.69/kg | 8.3% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €2.3M | 56Kt | €41.87/kg | 1.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €2.2M | 41Kt | €53.01/kg | 1.1% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €736K | 95Kt | €7.75/kg | 0.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €88.0M | 3.1Mt | €28.43/kg | 54.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €34.5M | 523Kt | €65.89/kg | 21.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.4M | 194Kt | €84.53/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €15.7M | 174Kt | €90.37/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €7.4M | 122Kt | €60.92/kg | 4.6% |