Imports
€59.3M
8.1M kg
Exports
€59.0M
7.9M kg
Balance
€-299K
Deficit
Price/kg
€7.31/kg
From Jan 2022 to Mar 2026, extra-EU trade in Casein, For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder (NC8 35011050) was broadly balanced: €59.3M in imports and €59.0M in exports. The average import price was €7.31/kg.
| 1 |
| 🇺🇦 Ukraine |
| €52.8M |
| 89.0% |
| 2 | 🇳🇿 New Zealand | €4.2M | 7.2% |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.3M | 2.2% |
| 4 | 🇧🇾 Belarus | €836K | 1.4% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €122K | 0.2% |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €17K | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €22.0M | 37.3% |
| 2 | 🇵🇭 Philippines | €14.8M | 25.1% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €3.5M | 5.8% |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | €3.3M | 5.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €2.7M | 4.6% |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €826K | 1.4% |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | €639K | 1.1% |
| 8 | 🇱🇾 Libya | €555K | 0.9% |
€0
€0
€0
€7.31/kg
€7.52/kg
7,986
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €52.8M | 7.4Mt | €7.13/kg | 89.0% | |
| 2 | 🇳🇿 New Zealand | €4.2M | 437Kt | €9.72/kg | 7.2% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.3M | 148Kt | €8.70/kg | 2.2% | |
| 4 | 🇧🇾 Belarus | €836K | 100Kt | €8.39/kg | 1.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €122K | 27Kt | €4.50/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €17K | 167 | €100.40/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €22.0M | 2.8Mt | €7.93/kg | 45.5% | |
| 2 | 🇵🇭 Philippines | €14.8M | 1.6Mt | €9.51/kg | 30.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €3.5M | 591Kt | €5.84/kg | 7.1% | |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | €3.3M | 745Kt | €4.48/kg | 6.9% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €2.7M | 215Kt | €12.55/kg | 5.6% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €826K | 144Kt | €5.74/kg | 1.7% | |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | €639K | 88Kt | €7.28/kg | 1.3% | |
| 8 | 🇱🇾 Libya | €555K | 96Kt | €5.78/kg | 1.1% |